Search

통계자료실

국내통계

수출요약('19.06)
  • 작성일2019-07-30
  • 조회 424
ICON
  (천Bbl,천$,%)
 

2018년

2019년

증감

수 출 물 량

수 출 금 액

수 출 물 량

수 출 금 액

수 출 물 량

수 출 금 액

 6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월
     
무연보통휘발유  6,748   42,123    562,165   3,367,828   7,274   41,069    491,337   2,847,569 7.8-2.5-12.6-15.4
무연고급휘발유      -       99          -       8,016       -    2,440          -     169,415 2355.72013.6
S - TOTAL  6,748   42,222    562,165   3,375,844   7,274   43,508    491,337   3,016,984 7.83.0-12.6-10.6
     
실내등유    107    3,645      9,314     302,096      63    2,611      4,832     198,666 -40.6-28.4-48.1-34.2
     
경유 0.001%  4,659   29,043    410,110   2,419,751   4,393   26,147    336,393   2,049,941 -5.7-10.0-18.0-15.3
     0.003%      -      291          -      24,650       -      586          -      46,934 101.690.4
     0.05%  4,023   22,177    348,404   1,826,382   4,433   26,189    333,862   2,023,780 10.218.1-4.210.8
     0.2%    737    4,379     63,058     357,409       -    2,199          -     167,088 -49.8-53.3
     0.4%  3,122   19,545    272,119   1,606,900   3,305   19,765    259,285   1,541,841 5.91.1-4.7-4.0
     1.0%  2,535   11,229    218,231     930,817   2,738   20,486    203,024   1,570,157 8.082.4-7.068.7
S - TOTAL 15,075   86,664  1,311,922   7,165,909  14,869   95,372  1,132,564   7,399,740 -1.410.0-13.73.3
     
B-A 0.3%      -      111          -       7,574       -       77          -       5,328 -30.7-29.7
    1.0%      -        -          -           -      30       73      2,191       5,583  
S - TOTAL      -      111          -       7,574      30      150      2,191      10,911 35.444.1
     
B-C 0.3%    533      540     43,866      44,297     297    1,555     22,518     112,920 -44.4188.1-48.7154.9
    0.5%      -       58          -       3,911     336    1,228     25,204      90,315 2004.12209.2
    4.0%  1,203   14,219    106,036     981,898     156    3,254     10,156     201,471 -87.1-77.1-90.4-79.5
S - TOTAL  1,736   14,817    149,901   1,030,107     788    6,037     57,878     404,707 -54.6-59.3-61.4-60.7
     
제트유 10,693   56,485    935,815   4,754,618   9,207   56,721    695,138   4,431,385 -13.90.4-25.7-6.8
애비가스     15       82      1,936      10,371      11       91      1,347      10,621 -24.710.1-30.42.4
S - TOTAL 10,708   56,567    937,751   4,764,989   9,219   56,811    696,485   4,442,006 -13.90.4-25.7-6.8
     
나프타-R  3,891   20,431    279,045   1,389,214   4,865   25,745    256,830   1,486,233 25.026.0-8.07.0
     
용제    121      829     11,970      78,558      97      590      9,689      59,543 -19.2-28.8-19.1-24.2
     
프로판    213    1,254     10,513      59,488     233    2,294      9,309      97,889 9.383.0-11.464.6
부탄    184      733     10,138      36,790      30      286      1,182      13,264 -83.9-60.9-88.3-63.9
S - TOTAL    397    1,987     20,650      96,278     262    2,581     10,491     111,153 -33.929.9-49.215.4
     
아스팔트  2,017   13,712    126,757     727,025   1,729   10,492    111,850     652,697 -14.2-23.5-11.8-10.2
     
윤활기유  1,444    8,984    163,285     976,683   1,274    8,379    121,034     773,174 -11.8-6.7-25.9-20.8
     
정제원료    597    2,372     50,423     187,868      13      145        929      11,701 -97.9-93.9-98.2-93.8
산소성분    0.3        2         57         290    42.4      214      2,866      15,448 13840.111031.64909.65223.5
기타제품  1,037    5,837     71,441     389,626     924    5,627     51,790     325,820 -11.0-3.6-27.5-16.4
S - TOTAL  1,634    8,210    121,921     577,784     979    5,987     55,586     352,969 -40.1-27.1-54.4-38.9
     
부생연료     42      218      3,873      18,700      20      134      1,865      11,791 -51.2-38.5-51.9-36.9
             
G - T O T A L 43,919  258,399  3,698,553  20,510,761  41,470  258,398  2,952,631  18,920,575 -5.60.0-20.2-7.8
     

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.