Search

통계자료실

국내통계

수출요약('20.01)
  • 작성일2020-03-16
  • 조회 360
ICON
            (천Bbl,천$,%)
 2019년2020년증감
 수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액
 1월1~1월1월1~1월1월1~1월1월1~1월1월1~1월1월1~1월
          
무연보통휘발유  8,452    8,452    512,868     512,868   6,809    6,809    483,836     483,836 -19.4-19.4-5.7-5.7
무연고급휘발유    506      506     31,728      31,728     420      420     30,705      30,705 -17.0-17.0-3.2-3.2
S - TOTAL  8,958    8,958    544,596     544,596   7,229    7,229    514,540     514,540 -19.3-19.3-5.5-5.5
          
실내등유  1,127    1,127     82,010      82,010     875      875     68,227      68,227 -22.4-22.4-16.8-16.8
          
경유 0.001%  5,584    5,584    404,908     404,908   5,017    5,017    388,604     388,604 -10.2-10.2-4.0-4.0
     0.003%        -            -         -           -   
     0.05%  5,707    5,707    404,978     404,978   2,135    2,135    161,013     161,013 -62.6-62.6-60.2-60.2
     0.1%      -        -          -           -   1,499    1,499    114,368     114,368   
     0.2%    735      735     52,266      52,266       -        -          -           -   
     0.4%  3,829    3,829    267,848     267,848   2,473    2,473    190,093     190,093 -35.4-35.4-29.0-29.0
     1.0%  4,661    4,661    327,496     327,496   6,058    6,058    461,081     461,081 30.030.040.840.8
S - TOTAL 20,515   20,515  1,457,495   1,457,495  17,182   17,182  1,315,159   1,315,159 -16.3-16.3-9.8-9.8
          
B-A 0.3%        -            -         -           -   
B-A 1.0%     44       44      3,392       3,392       -        -          -           - -100.0-100.0
S - TOTAL     44       44      3,392       3,392       -        -          -           - -100.0-100.0-100.0-100.0
          
B-C 0.3%      -        -          -           -       7        7        676         676   
    0.5%      -        -          -           -     335      335     27,384      27,384   
    4.0%  1,187    1,187     67,336      67,336     363      363     22,767      22,767 -69.4-69.4-66.2-66.2
S - TOTAL  1,187    1,187     67,336      67,336     706      706     50,827      50,827 -40.6-40.6-24.5-24.5
          
제트유  9,406    9,406    680,983     680,983   7,789    7,789    590,593     590,593 -17.2-17.2-13.3-13.3
애비가스     12       12      1,379       1,379      11       11      1,366       1,366 -3.3-3.3-0.9-0.9
S - TOTAL  9,417    9,417    682,361     682,361   7,800    7,800    591,959     591,959 -17.2-17.2-13.2-13.2
          
나프타-R  3,606    3,606    193,158     193,158   3,302    3,302    207,763     207,763 -8.4-8.47.67.6
          
용제     94       94     10,573      10,573      69       69      6,931       6,931 -27.0-27.0-34.5-34.5
          
프로판    720      720     29,962      29,962     570      570     27,379      27,379 -20.8-20.8-8.6-8.6
부탄        -            -         -           -   
S - TOTAL    720      720     29,962      29,962     570      570     27,379      27,379 -20.8-20.8-8.6-8.6
          
아스팔트  1,598    1,598     88,014      88,014   1,945    1,945    112,145     112,145 21.821.827.427.4
          
윤활기유  2,036    2,036    183,072     183,072   2,401    2,401    213,904     213,904 17.917.916.816.8
          
정제원료     45       45      3,509       3,509      23       23      1,467       1,467 -49.5-49.5-58.2-58.2
산소성분     42       42      2,768       2,768       -        -          -           - -100.0-100.0
기타제품    997      997     59,736      59,736     961      961     41,831      41,831 -3.6-3.6-30.0-30.0
S - TOTAL  1,084    1,084     66,013      66,013     984      984     43,297      43,297 -9.3-9.3-34.4-34.4
         
부생연료     13       13        974         974      20       20      1,836       1,836 54.354.388.588.5
             
G - T O T A L 50,400   50,400  3,408,955   3,408,955  43,082   43,082  3,153,968   3,153,968 -14.5-14.5-7.5-7.5

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.