Search

통계자료실

국내통계

수출요약('20.03)
  • 작성일2020-04-28
  • 조회 464
ICON
  (천Bbl,천$,%)
 2019년2020년증감
 수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액
 3월1~3월3월1~3월3월1~3월3월1~3월3월1~3월3월1~3월
             
무연보통휘발유  6,999   21,851    504,604   1,433,079   7,047   21,414    277,580   1,252,654 0.7-2.0-45.0-12.6
무연고급휘발유  1,040    2,086     73,985     142,836     990    2,250     35,894     123,376 -4.87.9-51.5-13.6
S - TOTAL  8,038   23,937    578,588   1,575,916   8,037   23,664    313,474   1,376,030 0.0-1.1-45.8-12.7
             
실내등유    192    2,354     14,932     177,811     533    2,221     22,305     145,004 178.1-5.649.4-18.5
             
경유 0.001%  2,849   12,137    228,617     920,875   5,681   15,125    261,250     946,774 99.424.614.32.8
     0.003%    116      388      9,290      30,526       -        -          -           -  -100.0 -100.0
     0.05%  3,851   14,147    307,656   1,064,255   3,565    9,075    161,865     542,068 -7.4-35.9-47.4-49.1
     0.1%      -        -          -           -     969    3,207     40,934     202,970  #DIV/0! #DIV/0!
     0.2%    749    2,199     59,514     167,088       -        -          -           -     
     0.4%  2,395    8,775    188,589     649,792   2,095    7,391    116,593     503,345 -12.5-15.8-38.2-22.5
     1.0%  3,809   11,534    301,240     858,915   5,890   16,490    286,295   1,067,447 54.643.0-5.024.3
S - TOTAL 13,768   49,180  1,094,905   3,691,451  18,200   51,288    866,937   3,262,604 32.24.3-20.8-11.6
             
B-A 0.3%        -            -         -            -   #DIV/0! 
B-A 1.0%      -       44          -       3,392       -        -          -           -  -100.0 -100.0
S - TOTAL      -       44          -       3,392       -        -          -           -  -100.0 -100.0
             
B-C 0.3%    631      631     45,546      45,546       5       56        309       3,722 -99.2-91.1-99.3-91.8
    0.5%      -        -          -           -   1,276    2,576     57,647     155,054     
    4.0%    442    2,247     30,494     136,476     780    1,692     22,975      74,990 76.5-24.7-24.7-45.1
S - TOTAL  1,073    2,878     76,040     182,022   2,062    4,324     80,931     233,766 92.150.26.428.4
             
제트유  8,725   26,210    693,176   1,997,222   9,810   26,938    396,365   1,609,098 12.42.8-42.8-19.4
애비가스     15       41      1,697       4,714      16       41      1,611       4,469 3.1-0.7-5.0-5.2
S - TOTAL  8,740   26,251    694,872   2,001,935   9,826   26,979    397,976   1,613,567 12.42.8-42.7-19.4
             
나프타-R  4,036   10,882    245,692     622,771   4,125   10,161    151,377     510,565 2.2-6.6-38.4-18.0
             
용제     61      301      6,083      29,909     227      404     15,422      32,991 274.834.2153.510.3
             
프로판    258    1,417     11,119      59,086     648    1,587     20,050      61,695 151.612.080.34.4
부탄     41      103      1,893       4,548       -        -          -           -  -100.0 -100.0
S - TOTAL    299    1,520     13,012      63,633     648    1,587     20,050      61,695 116.84.454.1-3.0
             
아스팔트  1,547    4,900     94,507     285,529   1,890    5,413     95,116     297,568 22.210.50.64.2
             
윤활기유  1,112    4,675     99,607     419,937   1,687    5,276    147,465     468,310 51.712.948.011.5
             
정제원료     49      116      3,981       9,255      53       96      2,593       5,479 7.5-16.9-34.9-40.8
산소성분     44      171      3,567      12,476      87      130      2,870       5,815 96.6-24.4-19.5-53.4
기타제품    810    2,710     46,216     158,372   1,031    2,847     38,569     120,324 27.45.1-16.5-24.0
S - TOTAL    903    2,997     53,765     180,102   1,171    3,073     44,032     131,617 29.72.5-18.1-26.9
             
부생연료      -       13          -         974      60      174      2,958      12,225  1245.8 1154.9
             
G - T O T A L 39,768  129,932  2,972,005   9,235,384  48,467  134,566  2,158,044   8,145,941 21.93.6-27.4-11.8

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.