Search

통계자료실

국내통계

수출요약('20.05)
  • 작성일2020-08-04
  • 조회 349
ICON
  (천Bbl,천$,%)
 2019년2020년증감
 수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액
 5월1~5월5월1~5월5월1~5월5월1~5월5월1~5월5월1~5월
             
무연보통휘발유  5,478   33,795    412,708   2,356,040   3,047   29,912     91,210   1,460,100 -44.4-11.5-77.9-38.0
무연고급휘발유     54    2,440      4,207     169,415     604    3,008     20,576     147,723 1012.023.3389.1-12.8
S - TOTAL  5,533   36,235    416,915   2,525,455   3,651   32,920    111,787   1,607,823 -34.0-9.1-73.2-36.3
             
실내등유    100    2,547      8,284     193,834     269    3,158      8,235     169,110 169.624.0-0.6-12.8
             
경유 0.001%  4,138   21,754    341,579   1,714,635   3,858   24,937    130,918   1,283,257 -6.814.6-61.7-25.2
     0.003%     96      586      7,916      46,934       -        -          -           -  -100.0 -100.0
     0.05%  3,984   21,755    327,546   1,689,918   4,219   15,883    138,210     754,565 5.9-27.0-57.8-55.3
     0.1%      -        -          -           -     314    4,306     11,736     238,123     
     0.2%      -    2,199          -     167,088       -        -          -           -     
     0.4%  3,035   16,460    254,616   1,282,555   1,669   11,126     68,491     659,453 -45.0-32.4-73.1-48.6
     1.0%  3,462   17,958    282,144   1,381,825   5,489   27,556    238,046   1,509,917 58.653.4-15.69.3
S - TOTAL 14,715   80,712  1,213,801   6,282,955  15,549   83,807    587,402   4,445,315 5.73.8-51.6-29.2
             
B-A 0.3%     77       77      5,328       5,328       -        -          -           -     
B-A 1.0%      -       44          -       3,392       -       43          -       1,418  -1.0 -58.2
S - TOTAL     77      121      5,328       8,719       -       43          -       1,418 -100.0-64.1-100.0-83.7
             
B-C 0.3%      -    1,258          -      90,402       -       60          -       3,863  -95.2 -95.7
    0.5%    594      892     43,589      65,112     839    4,994     25,643     219,285 41.2459.7-41.2236.8
    4.0%    455    3,098     28,399     191,316     296    2,953      9,592     101,454 -34.9-4.7-66.2-47.0
S - TOTAL  1,049    5,249     71,988     346,829   1,136    8,007     35,235     324,602 8.252.6-51.1-6.4
             
제트유 10,993   47,513    895,525   3,736,246   6,487   43,190    175,136   2,028,714 -41.0-9.1-80.4-45.7
애비가스     24       79      2,739       9,274       5       51        378       5,323 -79.1-35.5-86.2-42.6
S - TOTAL 11,017   47,593    898,264   3,745,521   6,492   43,241    175,514   2,034,037 -41.1-9.1-80.5-45.7
             
나프타-R  4,173   20,880    242,823   1,229,403   3,090   16,260     84,456     666,393 -26.0-22.1-65.2-45.8
             
용제     74      493      8,127      49,854     146      716      7,795      49,871 98.345.2-4.10.0
             
프로판    330    2,062     14,990      88,580     512    2,721     16,470     100,621 55.232.09.913.6
부탄    116      257      5,651      12,082     109      129      3,338       3,843 -5.8-49.8-40.9-68.2
S - TOTAL    445    2,318     20,641     100,662     621    2,850     19,809     104,464 39.423.0-4.03.8
             
아스팔트  2,093    8,762    138,516     540,768   1,750    8,679     53,707     402,612 -16.4-1.0-61.2-25.5
             
윤활기유  1,392    7,106    136,790     652,140   1,282    7,810     77,070     641,634 -7.99.9-43.7-1.6
             
정제원료     28      157      2,408      12,871      11      107        427       5,906 -60.5-31.8-82.3-54.1
산소성분      1      172        104      12,579      72      236      2,524       9,168 10385.237.52332.6-27.1
기타제품    967    4,704     54,078     274,036     528    4,069     12,470     152,106 -45.4-13.5-76.9-44.5
S - TOTAL    996    5,033     56,590     299,486     611    4,413     15,421     167,179 -38.7-12.3-72.7-44.2
             
부생연료     81      114      7,367       9,927       -      215          -      13,662  88.8 37.6
             
G - T O T A L 41,744  217,162  3,225,435  15,985,552  34,596  212,119  1,176,429  10,628,122 -17.1-2.3-63.5-33.5

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.