Search

통계자료실

국내통계

수출요약('20.09)
  • 작성일2021-04-21
  • 조회 282
ICON
  (천Bbl,천$,%)
 2019년2020년증감
 수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액
 9월1~9월9월1~9월9월1~9월9월1~9월9월1~9월9월1~9월
             
무연보통휘발유  7,267   62,996    517,256   4,402,216   5,277   49,941    248,667   2,375,040 -27.4-20.7-51.9-46.0
무연고급휘발유    488    3,919     37,251     282,219     114    4,117      5,340     201,720 -76.65.0-85.7-28.5
S - TOTAL  7,755   66,916    554,507   4,684,435   5,391   54,058    254,007   2,576,759 -30.5-19.2-54.2-45.0
             
실내등유     94    2,846      7,273     217,018     130    4,230      6,037     213,047 38.948.7-17.0-1.8
             
경유 0.001%  3,659   38,921    282,556   3,037,079   4,932   44,818    219,146   2,212,783 34.815.2-22.4-27.1
     0.003%      -      670          -      53,507     153      485      6,663      23,090  -27.6 -56.8
     0.05%  5,035   40,932    388,913   3,154,316   3,406   29,336    143,815   1,361,244 -32.3-28.3-63.0-56.8
     0.1%    819    2,326     62,261     176,088     750    5,805     31,744     295,730  149.6 67.9
     0.2%      -    2,199          -     167,088       -        -          -           -     
     0.4%  3,215   30,049    253,735   2,345,773   2,268   20,530    109,647   1,166,613 -29.4-31.7-56.8-50.3
     1.0%  4,241   31,470    340,010   2,432,344   6,803   52,787    327,342   2,880,795 60.467.7-3.718.4
S - TOTAL 16,967  146,566  1,327,475  11,366,195  18,312  153,762    838,355   7,940,256 7.94.9-36.8-30.1
             
B-A 0.3%      -       79          -       5,466       -        -          -           -     
B-A 1.0%      -      110          -       8,444       -      105          -       4,721  -4.7 -44.1
S - TOTAL      -      189          -      13,910       -      105          -       4,721  -44.3 -66.1
             
B-C 0.3%      0    2,054         41     151,083       -      183          -       8,906  -91.1 -94.1
    0.5%  1,103    4,055     78,650     286,202     804    6,349     33,787     276,782  56.6 -3.3
    4.0%    485    4,401     34,063     281,238     438    4,552     14,282     160,172 -9.53.4-58.1-43.0
S - TOTAL  1,588   10,511    112,754     718,523   1,243   11,084     48,068     445,860 -21.75.5-57.4-37.9
             
제트유 10,003   87,508    768,522   6,790,534   7,941   69,957    311,719   3,091,764 -20.6-20.1-59.4-54.5
애비가스      9      136      1,099      15,909      12       92      1,128       8,987 38.9-32.72.6-43.5
S - TOTAL 10,012   87,644    769,621   6,806,443   7,954   70,048    312,847   3,100,750 -20.6-20.1-59.4-54.4
             
나프타-R  3,596   37,792    196,780   2,140,716   2,480   28,759    109,640   1,186,565 -31.0-23.9-44.3-44.6
             
용제    107      917      9,982      90,693     194    1,481     11,974      97,294 80.361.620.07.3
             
프로판    593    3,433     19,834     137,672     531    4,451     18,434     156,917 -10.529.7-7.114.0
부탄     47      447      1,668      18,886       218          -       6,498 -100.0-51.2-100.0-65.6
S - TOTAL    640    3,880     21,502     156,558     531    4,669     18,434     163,416 -17.120.3-14.34.4
             
아스팔트  1,701   15,569    108,067     974,620   1,401   15,403     68,817     718,753 -17.6-1.1-36.3-26.3
             
윤활기유  1,021   11,733     89,977   1,072,990   1,479   13,782    108,936   1,048,782 44.917.521.1-2.3
             
정제원료     27      255      2,044      20,451       -      137          -       6,794 -100.0-46.4-100.0-66.8
산소성분   89.7      363      7,258      27,010       -      295          -      11,919 -100.0-18.8-100.0-55.9
기타제품    951    8,625     52,702     491,095     867    7,678     39,241     303,644 -8.9-11.0-25.5-38.2
S - TOTAL  1,068    9,243     62,004     538,556     867    8,109     39,241     322,356 -18.9-12.3-36.7-40.1
             
부생연료     39      234      2,524      19,199      39      344      1,665      19,366 0.247.3-34.00.9
             
G - T O T A L 44,588  394,039  3,262,465  28,799,856  40,018  365,835  1,818,022  17,837,925 -10.2-7.2-44.3-38.1

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.