Search

통계자료실

국내통계

수출요약('20.11)
  • 작성일2021-04-21
  • 조회 286
ICON
  (천Bbl,천$,%)
 2019년2020년증감
 수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액
 11월1~11월11월1~11월11월1~11월11월1~11월11월1~11월11월1~11월
             
무연보통휘발유  5,431   74,129    398,938   5,207,277   4,834   60,239    227,543   2,855,049 -11.0-18.7-43.0-45.2
무연고급휘발유    627    5,326     47,878     388,903   1,200    6,305     57,876     305,881 91.418.420.9-21.3
S - TOTAL  6,058   79,455    446,815   5,596,180   6,034   66,544    285,419   3,160,930 -0.4-16.2-36.1-43.5
             
실내등유    382    3,456     29,110     263,581     697    5,434     35,671     270,860 82.357.322.52.8
             
경유 0.001%  4,715   47,787    358,815   3,715,561   4,686   54,375    217,821   2,642,884 -0.613.8-39.3-28.9
     0.003%      -      670          -      53,507       -      485          -      23,090  -27.6 -56.8
     0.05%  2,848   48,063    214,396   3,695,814   2,352   33,519    105,008   1,543,458 -17.4-30.3-51.0-58.2
     0.1%      -    3,075          -     232,715       -    6,527          -     326,085  112.2 40.1
     0.2%      -    2,199          -     167,088       -        -          -           -     
     0.4%  1,035   33,562     82,837   2,625,324   1,860   24,302     86,677   1,338,363 79.7-27.64.6-49.0
     1.0%  6,280   43,036    489,215   3,341,177   7,286   66,687    358,235   3,536,256 16.055.0-26.85.8
S - TOTAL 14,877  178,392  1,145,262  13,831,187  16,183  185,894    767,741   9,410,137 8.84.2-33.0-32.0
             
B-A 0.3%      -       79          -       5,466       -        -          -           -     
B-A 1.0%      -      110          -       8,444       -      133          -       6,002  20.9 -28.9
S - TOTAL      -      189          -      13,910       -      133          -       6,002  -29.4 -56.9
             
B-C 0.3%     31    2,086      2,010     153,178       -      258          -      11,880 -100.0-87.6-100.0-92.2
    0.5%    868    6,071     57,616     423,412       -    6,349          -     276,782 -100.04.6-100.0-34.6
    4.0%  1,253    6,870     57,022     402,835     437    5,417     16,867     191,482 -65.2-21.2-70.4-52.5
S - TOTAL  2,152   15,027    116,648     979,425     437   12,024     16,867     480,144 -79.7-20.0-85.5-51.0
             
제트유  9,006  106,902    673,882   8,249,477   3,545   77,117    155,181   3,396,391 -60.6-27.9-77.0-58.8
애비가스     26      168      2,969      19,618       2      104        201      10,286 -93.0-38.0-93.2-47.6
S - TOTAL  9,032  107,070    676,851   8,269,095   3,546   77,221    155,382   3,406,676 -60.7-27.9-77.0-58.8
             
나프타-R  3,585   43,962    221,649   2,514,284   2,715   33,496    115,867   1,391,513 -24.3-23.8-47.7-44.7
             
용제     92    1,107      9,060     108,924     173    1,817     11,010     118,406 87.964.221.58.7
             
프로판    533    4,678     21,353     185,847     462    5,375     17,920     191,272 -13.314.9-16.12.9
부탄   17.4      578        689      24,566       218          -       6,498  -62.3 -73.5
S - TOTAL    551    5,257     22,043     210,412     462    5,593     17,920     197,771 -16.16.4-18.7-6.0
             
아스팔트  1,758   19,004    102,948   1,184,976   1,259   18,512     62,851     872,561 -28.4-2.6-38.9-26.4
             
윤활기유  1,567   14,596    141,069   1,328,981   1,177   16,288     93,734   1,240,725 -24.911.6-33.6-6.6
             
정제원료     36      326      2,816      25,868       -      137          -       6,794 -100.0-58.1-100.0-73.7
산소성분      0      408         17      30,251       0      312         29      12,682 174.8-23.666.4-58.1
기타제품    831   10,317     38,918     570,790     894    9,478     42,993     387,220 7.5-8.110.5-32.2
S - TOTAL    867   11,051     41,752     626,909     894    9,926     43,022     406,695 3.1-10.23.0-35.1
             
부생연료     39      305      3,193      25,019      42      399      2,034      21,849  30.8 -12.7
             
G - T O T A L 40,959  478,870  2,956,401  34,952,885  33,619  433,280  1,607,519  20,984,269 -17.9-9.5-45.6-40.0

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.