Search

통계자료실

국내통계

수출요약('20.12)
  • 작성일2021-04-21
  • 조회 481
ICON
  (천Bbl,천$,%)
 2019년2020년증감
 수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액수 출 물 량수 출 금 액
 12월1~12월12월1~12월12월1~12월12월1~12월12월1~12월12월1~12월
             
무연보통휘발유  7,729   81,858    566,070   5,773,347   6,587   66,827    349,201   3,204,249 -14.8-18.4-38.3-44.5
무연고급휘발유    689    6,015     52,634     441,537   1,016    7,320     54,847     360,728 47.521.74.2-18.3
S - TOTAL  8,417   87,872    618,703   6,214,884   7,603   74,147    404,047   3,564,977 -9.7-15.6-34.7-42.6
             
실내등유    716    4,171     57,010     320,591     963    6,397     55,628     326,489 34.553.3-2.41.8
             
경유 0.001%  4,656   52,443    365,327   4,080,888   4,200   58,575    226,782   2,869,666 -9.811.7-37.9-29.7
     0.003%     83      754      6,583      60,090       -      485          -      23,090 -100.0-35.6-100.0-61.6
     0.05%  3,956   52,019    306,906   4,002,720   1,958   35,477    102,172   1,645,630 -50.5-31.8-66.7-58.9
     0.1%      -    3,075          -     232,715       -    6,527          -     326,085  112.2 40.1
     0.2%      -    2,199          -     167,088       -        -          -           -     
     0.4%  2,158   35,721    166,418   2,791,742   1,499   25,800     85,865   1,424,228 -30.6-27.8-48.4-49.0
     1.0%  5,985   49,021    468,655   3,809,833   6,548   73,235    385,649   3,921,905 9.449.4-17.72.9
S - TOTAL 16,839  195,231  1,313,889  15,145,076  14,205  200,099    800,468  10,210,605 -15.62.5-39.1-32.6
             
B-A 0.3%      3       82        261       5,728       -        -          -           - -100.0 -100.0 
B-A 1.0%     33      143      2,446      10,890      62      195      3,781       9,783  36.7 -10.2
S - TOTAL     36      225      2,707      16,617      62      195      3,781       9,783 73.6-13.039.7-41.1
             
B-C 0.3%     35    2,121      2,473     155,651      36      294      2,065      13,945  -86.1 -91.0
    0.5%    562    6,633     42,605     466,017       -    6,349          -     276,782 -100.0-4.3-100.0-40.6
    4.0%  1,303    8,173     68,255     471,090     588    6,005     29,053     220,535 -54.9-26.5-57.4-53.2
S - TOTAL  1,900   16,928    113,333   1,092,758     624   12,648     31,117     511,262 -67.2-25.3-72.5-53.2
             
제트유  7,760  114,662    598,521   8,847,999   5,014   82,131    251,876   3,648,266 -35.4-28.4-57.9-58.8
애비가스     20      188      2,297      21,915      13      117      1,213      11,499 -35.8-37.8-47.2-47.5
S - TOTAL  7,781  114,850    600,819   8,869,914   5,027   82,248    253,088   3,659,765 -35.4-28.4-57.9-58.7
             
나프타-R  3,420   47,382    220,712   2,734,996   3,184   36,680    147,148   1,538,660 -6.9-22.6-33.3-43.7
             
용제    153    1,260     14,783     123,707     202    2,018     13,864     132,270 31.460.2-6.26.9
             
프로판    448    5,126     21,092     206,939     451    5,826     18,146     209,418 0.713.6-14.01.2
부탄    103      681      4,378      28,943       218          -       6,498 -100.0-68.0-100.0-77.5
S - TOTAL    551    5,807     25,470     235,882     451    6,044     18,146     215,917 -18.14.1-28.8-8.5
             
아스팔트  1,804   20,808    103,901   1,288,878   1,274   19,785     66,226     938,788 -29.4-4.9-36.3-27.2
             
윤활기유  1,319   15,915    117,136   1,446,116   1,133   17,421     94,956   1,335,681 -14.29.5-18.9-7.6
             
정제원료     20      347      1,658      27,527       -      137          -       6,794 -100.0-60.6-100.0-75.3
산소성분     14      423      1,010      31,262       -      312          -      12,682 -100.0-26.2-100.0-59.4
기타제품    994   11,311     44,283     615,073     951   10,429     48,737     435,957 -4.3-7.810.1-29.1
S - TOTAL  1,029   12,080     46,952     673,861     951   10,877     48,737     455,433 -7.6-10.03.8-32.4
             
부생연료     33      338      2,852      27,871      19      418        886      22,735 -41.423.8-68.9-18.4
             
G - T O T A L 43,999  522,869  3,238,266  38,191,151  35,696  468,977  1,938,093  22,922,362 -18.9-10.3-40.2-40.0

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.