Search

통계자료실

국내통계

수입요약('19.06)
  • 작성일2019-07-30
  • 조회 419
ICON



   (천Bbl,천$,%)
 

2018년

2019년

증감(%)

 

수 입 물 량

수 입 금 액

수 입 물 량

수 입 금 액

수 입 물 량

수 입 금 액

 6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월
      
보통휘발유      -       76          -       6,946     0.1      130         77      12,920 71.086.0
      
등유      -        -          -           -       -       20          -       1,693  
      
경유 0.001%      6      106        450       8,521       5       63        452       5,216 -10.6-40.10.3-38.8
     1.0%    0.1      0.1          6           6     0.4      0.4         28          28 408.3408.3353.8353.8
S - TOTAL      6      106        456       8,527       6       64        480       5,245 -5.4-39.85.1-38.5
      
B-C 0.3%    423    3,829     35,341     277,987     217    3,877     17,764     275,291 -48.81.3-49.7-1.0
    0.5%      -        -          -           -       -      432          -      31,167  
    1.0%     20       90      1,260       5,455       -        -          -           -  
    2.5%      -    3,194          -     193,273       -      300          -      19,579 -90.6-89.9
    4.0%  3,354   15,448    241,602   1,012,801   2,821    9,892    178,137     641,437 -15.9-36.0-26.3-36.7
S - TOTAL  3,797   22,561    278,203   1,489,516   3,037   14,501    195,902     967,474 -20.0-35.7-29.6-35.0
      
항공유    0.3        1         54         154     0.4        2         77         275 49.199.243.478.1
      
나프타 17,848  105,862  1,342,212   7,199,161  19,057  104,526  1,194,382   6,250,885 6.8-1.3-11.0-13.2
      
용제      3        6        385         650     0.5      0.5        178         178 -85.9-91.9-53.8-72.6
      
프로판  4,625   29,945    214,062   1,332,383   5,017   33,620    187,489   1,307,948 8.512.3-12.4-1.8
부탄  2,256    9,939    121,248     505,906   1,180    6,838     50,583     311,566 -47.7-31.2-58.3-38.4
S - TOTAL  6,881   39,883    335,310   1,838,289   6,197   40,458    238,073   1,619,514 -9.91.4-29.0-11.9
      
아스팔트      -       65          -       3,419       -        -          -           -  
      
윤활유      -        -          -           -       1        7        146         807  
      
정제원료    695    3,901     50,079     256,641     135    1,137      9,234      68,289 -80.5-70.8-81.6-73.4
산소성분     44      424      3,967      40,426      92      358      7,121      30,551 109.1-15.679.5-24.4
기타제품     40       40      2,823       2,823       -       37          -       2,557 -7.0-9.4
S - TOTAL    779    4,364     56,869     299,890     228    1,532     16,355     101,398 -70.8-64.9-71.2-66.2
             
G - T O T A L 29,316  172,925  2,013,490  10,846,553  28,527  161,240  1,645,670   8,960,388 -2.7-6.8-18.3-17.4
      

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.