국내통계
2019. 9 | 2019. 10 | 2019. 11 | 2019. 1~11 | 국별비중(%) | ||||||||||||||||||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |||||||||||||||||
사우디 | 20,875 | 1,327,733 | 22,564 | 1,444,965 | 23,909 | 1,591,468 | 276,664 | 18,504,652 | 28.16 | 29.00 | ||||||||||||||||
쿠웨이트 | 15,021 | 954,263 | 7,550 | 0 | 13,890 | 907,329 | 138,419 | 8,610,704 | 14.09 | 13.49 | ||||||||||||||||
이란 | - | - | - | - | - | - | 33,230 | 2,069,943 | 3.38 | 3.24 | ||||||||||||||||
이라크 | 5,964 | 359,707 | 5,817 | 400,921 | 13,540 | 827,361 | 107,489 | 6,847,608 | 10.94 | 10.73 | ||||||||||||||||
U.A.E. | 3,718 | 234,062 | 12,019 | 793,775 | 8,320 | 548,297 | 76,856 | 5,150,836 | 7.82 | 8.07 | ||||||||||||||||
나이지리아 | 439 | 26,746 | - | - | - | - | 3,519 | 221,094 | 0.36 | 0.35 | ||||||||||||||||
알제리 | 1,049 | 67,511 | 600 | 36,655 | 601 | 39,359 | 6,379 | 425,144 | 0.65 | 0.67 | ||||||||||||||||
리비아 | - | - | - | - | - | - | 1,548 | 101,705 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||
에콰도르 | - | - | - | - | - | - | 1,875 | 126,600 | 0.19 | 0.20 | ||||||||||||||||
가봉 | - | - | - | - | 425 | 28,117 | 3,625 | 264,123 | 0.37 | 0.41 | ||||||||||||||||
적도기니 | - | - | - | - | 525 | 32,408 | 2,055 | 130,388 | 0.21 | 0.20 | ||||||||||||||||
OPEC-T | 47,065 | 2,970,020 | 48,551 | 2,676,316 | 61,211 | 3,974,339 | 651,659 | 42,452,798 | 66.33 | 66.52 | ||||||||||||||||
오만 | - | - | 360 | 21,819 | - | - | 360 | 21,819 | 0.04 | 0.03 | ||||||||||||||||
말레이시아 | 314 | 19,714 | - | - | 907 | 62,609 | 1,556 | 103,379 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||
인도네시아 | - | - | 478 | 28,117 | - | - | 2,742 | 177,574 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||||||
브루나이 | - | - | 602 | 39,207 | - | - | 1,873 | 130,203 | 0.19 | 0.20 | ||||||||||||||||
멕시코 | 3,943 | 244,549 | 4,896 | 290,443 | 2,922 | 175,849 | 41,143 | 2,498,347 | 4.19 | 3.91 | ||||||||||||||||
호주 | - | - | 650 | 37,472 | 656 | 41,332 | 7,236 | 456,366 | 0.74 | 0.72 | ||||||||||||||||
파푸아뉴기니 | 651 | 40,974 | 683 | 43,916 | - | - | 1,632 | 103,130 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||
캐나다 | 555 | 32,830 | 523 | 29,616 | 299 | 17,151 | 1,377 | 79,596 | 0.14 | 0.12 | ||||||||||||||||
러시아 | 1,158 | 74,878 | 1,474 | 96,412 | 3,622 | 239,675 | 28,245 | 1,901,956 | 2.87 | 2.98 | ||||||||||||||||
페루 | - | - | - | - | - | - | 688 | 39,337 | 0.07 | 0.06 | ||||||||||||||||
베트남 | 262 | 17,924 | 498 | 33,616 | 328 | 21,476 | 2,084 | 142,418 | 0.21 | 0.22 | ||||||||||||||||
미국 | 12,596 | 814,440 | 13,884 | 882,718 | 12,025 | 749,527 | 124,575 | 8,141,600 | 12.68 | 12.76 | ||||||||||||||||
수단 | - | - | - | - | - | - | 571 | 39,422 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||
필리핀 | - | - | - | - | 308 | 19,908 | 1,291 | 82,808 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||||
카자흐스탄 | 6,359 | 390,570 | 5,256 | 334,892 | 3,158 | 196,503 | 54,798 | 3,562,502 | 5.58 | 5.58 | ||||||||||||||||
영국 | - | - | - | - | - | - | 3,025 | 211,348 | 0.31 | 0.33 | ||||||||||||||||
카타르 | 6,432 | 403,170 | 4,476 | 281,226 | 7,666 | 472,334 | 57,600 | 3,674,709 | 5.86 | 5.76 | ||||||||||||||||
Non-Opec-T | 32,269 | 2,039,048 | 33,781 | 2,119,453 | 31,891 | 1,996,363 | 330,798 | 21,366,513 | 33.67 | 33.48 | ||||||||||||||||
G-TOTAL | 79,335 | 5,009,068 | 82,332 | 4,795,769 | 93,102 | 5,970,702 | 982,457 | 63,819,311 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
※ CIF금액 | ||||||||||||||||||||||||||
※ 2019년 카타르 탈퇴 |