국내통계
2019. 10 | 2019. 11 | 2019. 12 | 2019. 1~12 | 국별비중(%) | ||||||||||||||||||||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |||||||||||||||||||
사우디 | 22,564 | 1,444,965 | 23,909 | 1,591,468 | 20,207 | 1,382,111 | 296,871 | 19,886,763 | 27.70 | 28.34 | ||||||||||||||||||
쿠웨이트 | 7,550 | 480,879 | 13,890 | 907,329 | 12,168 | 818,375 | 150,587 | 9,909,958 | 14.05 | 14.12 | ||||||||||||||||||
이란 | - | - | - | - | - | - | 33,230 | 2,069,943 | 3.10 | 2.95 | ||||||||||||||||||
이라크 | 5,817 | 400,921 | 13,540 | 827,361 | 10,923 | 687,427 | 118,412 | 7,535,035 | 11.05 | 10.74 | ||||||||||||||||||
U.A.E. | 12,019 | 793,775 | 8,320 | 548,297 | 11,955 | 798,436 | 88,811 | 5,949,272 | 8.29 | 8.48 | ||||||||||||||||||
나이지리아 | - | - | - | - | 355 | 23,192 | 3,873 | 244,286 | 0.36 | 0.35 | ||||||||||||||||||
알제리 | 600 | 36,655 | 601 | 39,359 | 600 | 39,219 | 6,979 | 464,363 | 0.65 | 0.66 | ||||||||||||||||||
리비아 | - | - | - | - | - | - | 1,548 | 101,705 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||
에콰도르 | - | - | - | - | - | - | 1,875 | 126,600 | 0.17 | 0.18 | ||||||||||||||||||
가봉 | - | - | 425 | 28,117 | 751 | 52,633 | 4,377 | 316,756 | 0.41 | 0.45 | ||||||||||||||||||
적도기니 | - | - | 525 | 32,408 | - | - | 2,055 | 130,388 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||||||||
OPEC-T | 48,551 | 3,157,195 | 61,211 | 3,974,339 | 56,959 | 3,801,393 | 708,618 | 46,735,070 | 66.11 | 66.59 | ||||||||||||||||||
오만 | 360 | 21,819 | - | - | - | - | 360 | 21,819 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
말레이시아 | - | - | 907 | 62,609 | - | - | 1,556 | 103,379 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||
인도네시아 | 478 | 28,117 | - | - | - | - | 2,742 | 177,574 | 0.26 | 0.25 | ||||||||||||||||||
브루나이 | 602 | 39,207 | - | - | - | - | 1,873 | 130,203 | 0.17 | 0.19 | ||||||||||||||||||
멕시코 | 4,896 | 290,443 | 2,922 | 175,849 | 4,759 | 274,795 | 45,902 | 2,773,141 | 4.28 | 3.95 | ||||||||||||||||||
호주 | 650 | 37,472 | 656 | 41,332 | 650 | 45,240 | 7,886 | 501,607 | 0.74 | 0.71 | ||||||||||||||||||
파푸아뉴기니 | 683 | 43,916 | - | - | 1,632 | 103,130 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||||
캐나다 | 523 | 29,616 | 299 | 17,151 | - | - | 1,377 | 79,596 | 0.13 | 0.11 | ||||||||||||||||||
카메룬 | - | - | - | - | 525 | 35,947 | 525 | 35,947 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||
러시아 | 1,474 | 96,412 | 3,622 | 239,675 | 2,495 | 176,588 | 30,740 | 2,078,544 | 2.87 | 2.96 | ||||||||||||||||||
페루 | - | - | - | - | - | - | 688 | 39,337 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||||
베트남 | 498 | 33,616 | 328 | 21,476 | 205 | 14,875 | 2,289 | 157,294 | 0.21 | 0.22 | ||||||||||||||||||
미국 | 13,884 | 882,718 | 12,025 | 749,527 | 13,318 | 846,920 | 137,894 | 8,988,520 | 12.86 | 12.81 | ||||||||||||||||||
노르웨이 | - | - | - | - | 728 | 46,719 | 728 | 46,719 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||||||||
수단 | - | - | - | - | - | - | 571 | 39,422 | 0.05 | 0.06 | ||||||||||||||||||
필리핀 | - | - | 308 | 19,908 | - | - | 1,291 | 82,808 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||
카자흐스탄 | 5,256 | 334,892 | 3,158 | 196,503 | 3,134 | 210,006 | 57,933 | 3,772,508 | 5.40 | 5.38 | ||||||||||||||||||
영국 | - | - | - | - | - | - | 3,025 | 211,348 | 0.28 | 0.30 | ||||||||||||||||||
카타르 | 4,476 | 281,226 | 7,666 | 472,334 | 6,693 | 429,089 | 64,293 | 4,103,798 | 6.00 | 5.85 | ||||||||||||||||||
Non-Opec-T | 33,781 | 2,119,453 | 31,891 | 1,996,363 | 32,507 | 2,080,180 | 363,306 | 23,446,693 | 33.89 | 33.41 | ||||||||||||||||||
G-TOTAL | 82,332 | 5,276,648 | 93,102 | 5,970,702 | 89,466 | 5,881,573 | 1,071,923 | 70,181,763 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
※ CIF금액 | ||||||||||||||||||||||||||||
※ 2019년 카타르 탈퇴 |