국내통계
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2020년 1월) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019. 1~12 | 2019. 11 | 2019. 12 | 2020. 1 | 국별비중(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |||||||||||||||||||||||||
사우디 | 296,871 | 19,886,763 | 23,909 | 1,591,468 | 20,207 | 1,382,111 | 26,536 | 1,841,375 | 28.62 | 28.73 | ||||||||||||||||||||||||
쿠웨이트 | 150,587 | 9,909,958 | 13,890 | 907,329 | 12,168 | 818,375 | 10,171 | 698,164 | 10.97 | 10.89 | ||||||||||||||||||||||||
이란 | 33,230 | 2,069,943 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
이라크 | 118,412 | 7,535,035 | 13,540 | 827,361 | 10,923 | 687,427 | 9,655 | 633,828 | 10.41 | 9.89 | ||||||||||||||||||||||||
U.A.E. | 88,811 | 5,949,272 | 8,320 | 548,297 | 11,955 | 798,436 | 8,223 | 577,714 | 8.87 | 9.01 | ||||||||||||||||||||||||
나이지리아 | 3,873 | 244,286 | - | - | 355 | 23,192 | 2,826 | 205,902 | 3.05 | 3.21 | ||||||||||||||||||||||||
알제리 | 6,979 | 464,363 | 601 | 39,359 | 600 | 39,219 | 601 | 41,027 | 0.65 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||
리비아 | 1,548 | 101,705 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
가봉 | 4,377 | 316,756 | 425 | 28,117 | 751 | 52,633 | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
적도기니 | 2,055 | 130,388 | 525 | 32,408 | - | - | 525 | 36,348 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||
OPEC-T | 706,743 | 46,608,470 | 61,211 | 3,974,339 | 56,959 | 3,801,393 | 58,538 | 4,034,359 | 63.14 | 62.95 | ||||||||||||||||||||||||
오만 | 360 | 21,819 | - | - | - | - | 997 | 71,283 | 1.08 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||
말레이시아 | 1,556 | 103,379 | 907 | 62,609 | - | - | 448 | 31,630 | 0.48 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||
인도네시아 | 2,742 | 177,574 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
브루나이 | 1,873 | 130,203 | - | - | - | - | 300 | 22,335 | 0.32 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||
멕시코 | 45,902 | 2,773,141 | 2,922 | 175,849 | 4,759 | 274,795 | 5,048 | 326,382 | 5.44 | 5.09 | ||||||||||||||||||||||||
호주 | 7,886 | 501,607 | 656 | 41,332 | 650 | 45,240 | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
파푸아뉴기니 | 1,632 | 103,130 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
캐나다 | 1,377 | 79,596 | 299 | 17,151 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
카메룬 | 525 | 35,947 | - | - | 525 | 35,947 | 308 | 21,006 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||
러시아 | 30,740 | 2,078,544 | 3,622 | 239,675 | 2,495 | 176,588 | 3,966 | 292,437 | 4.28 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||
페루 | 688 | 39,337 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
베트남 | 2,289 | 157,294 | 328 | 21,476 | 205 | 14,875 | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
미국 | 137,894 | 8,988,520 | 12,025 | 749,527 | 13,318 | 846,920 | 13,415 | 942,444 | 14.47 | 14.71 | ||||||||||||||||||||||||
노르웨이 | 728 | 46,719 | - | - | 728 | 46,719 | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
수단 | 571 | 39,422 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
필리핀 | 1,291 | 82,808 | 308 | 19,908 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
카자흐스탄 | 57,933 | 3,772,508 | 3,158 | 196,503 | 3,134 | 210,006 | 3,152 | 222,301 | 3.40 | 3.47 | ||||||||||||||||||||||||
영국 | 3,025 | 211,348 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
에콰도르 | 1,875 | 126,600 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
카타르 | 64,293 | 4,103,798 | 7,666 | 472,334 | 6,693 | 429,089 | 6,540 | 444,225 | 7.05 | 6.93 | ||||||||||||||||||||||||
Non-Opec-T | 365,180 | 23,573,293 | 31,891 | 1,996,363 | 32,507 | 2,080,180 | 34,175 | 2,374,043 | 36.86 | 37.05 | ||||||||||||||||||||||||
G-TOTAL | 1,071,923 | 70,181,763 | 93,102 | 5,970,702 | 89,466 | 5,881,573 | 92,713 | 6,408,402 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
※ CIF금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |