국내통계
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2020년 2월) | ||||||||||
2019. 12 | 2020. 1 | 2020. 2 | 2020. 1~12 | 국별비중(%) | ||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |
사우디 | 20,207 | 1,382,111 | 26,536 | 1,841,375 | 23,460 | 1,446,818 | 49,996 | 3,288,193 | 27.93 | 27.51 |
쿠웨이트 | 12,168 | 818,375 | 10,171 | 698,164 | 14,067 | 836,298 | 24,239 | 1,534,462 | 13.54 | 12.84 |
이라크 | 10,923 | 687,427 | 9,655 | 633,828 | 7,754 | 479,112 | 17,409 | 1,112,939 | 9.72 | 9.31 |
U.A.E. | 11,955 | 798,436 | 8,223 | 577,714 | 10,250 | 705,994 | 18,474 | 1,283,708 | 10.32 | 10.74 |
나이지리아 | 355 | 23,192 | 2,826 | 205,902 | 1,489 | 110,837 | 4,315 | 316,739 | 2.41 | 2.65 |
알제리 | 600 | 39,219 | 601 | 41,027 | 599 | 44,135 | 1,200 | 85,162 | 0.67 | 0.71 |
가봉 | 751 | 52,633 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
적도기니 | - | - | 525 | 36,348 | - | - | 525 | 36,348 | 0.29 | 0.30 |
OPEC-T | 56,959 | 3,801,393 | 58,538 | 4,034,359 | 57,620 | 3,623,193 | 116,157 | 7,657,552 | 64.89 | 64.07 |
오만 | - | - | 997 | 71,283 | - | - | 997 | 71,283 | 0.56 | 0.60 |
말레이시아 | - | - | 448 | 31,630 | - | - | 448 | 31,630 | 0.25 | 0.26 |
브루나이 | - | - | 300 | 22,335 | - | - | 300 | 22,335 | 0.17 | 0.19 |
멕시코 | 4,759 | 274,795 | 5,048 | 326,382 | 3,950 | 213,057 | 8,997 | 539,438 | 5.03 | 4.51 |
호주 | 650 | 45,240 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
카메룬 | 525 | 35,947 | 308 | 21,006 | - | - | 308 | 21,006 | 0.17 | 0.18 |
러시아 | 2,495 | 176,588 | 3,966 | 292,437 | 6,509 | 424,919 | 10,475 | 717,356 | 5.85 | 6.00 |
베트남 | 205 | 14,875 | - | - | 201 | 11,341 | 201 | 11,341 | 0.11 | 0.09 |
미국 | 13,318 | 846,920 | 13,415 | 942,444 | 12,278 | 881,548 | 25,693 | 1,823,992 | 14.35 | 15.26 |
노르웨이 | 728 | 46,719 | - | - | 747 | 51,190 | 747 | 51,190 | 0.42 | 0.43 |
카자흐스탄 | 3,134 | 210,006 | 3,152 | 222,301 | 1,070 | 79,434 | 4,222 | 301,735 | 2.36 | 2.52 |
카타르 | 6,693 | 429,089 | 6,540 | 444,225 | 3,929 | 258,673 | 10,469 | 702,898 | 5.85 | 5.88 |
Non-Opec-T | 32,507 | 2,080,180 | 34,175 | 2,374,043 | 28,684 | 1,920,161 | 62,859 | 4,294,204 | 35.11 | 35.93 |
G-TOTAL | 89,466 | 5,881,573 | 92,713 | 6,408,402 | 86,304 | 5,543,354 | 179,017 | 11,951,756 | 100.00 | 100.00 |
※ CIF금액 | ||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |