국내통계
2020. 1 | 2020. 2 | 2020. 3 | 2020. 1~3 | 국별비중(%) | ||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |
사우디 | 26,536 | 1,841,375 | 23,460 | 1,446,818 | 25,092 | 1,216,092 | 75,088 | 4,504,286 | 28.54 | 27.47 |
쿠웨이트 | 10,171 | 698,164 | 14,067 | 836,298 | 10,054 | 406,665 | 34,293 | 1,941,127 | 13.03 | 11.84 |
이라크 | 9,655 | 633,828 | 7,754 | 479,112 | 6,872 | 344,211 | 24,281 | 1,457,150 | 9.23 | 8.89 |
U.A.E. | 8,223 | 577,714 | 10,250 | 705,994 | 7,069 | 415,450 | 25,543 | 1,699,158 | 9.71 | 10.36 |
나이지리아 | 2,826 | 205,902 | 1,489 | 110,837 | 881 | 46,638 | 5,196 | 363,377 | 1.97 | 2.22 |
알제리 | 601 | 41,027 | 599 | 44,135 | 601 | 42,787 | 1,801 | 127,950 | 0.68 | 0.78 |
가봉 | - | - | - | - | 950 | 62,044 | 950 | 62,044 | 0.36 | 0.38 |
적도기니 | 525 | 36,348 | - | - | - | - | 525 | 36,348 | 0.20 | 0.22 |
OPEC-T | 58,538 | 4,034,359 | 57,620 | 3,623,193 | 51,519 | 2,533,888 | 167,676 | 10,191,440 | 63.73 | 62.16 |
오만 | 997 | 71,283 | - | - | - | - | 997 | 71,283 | 0.38 | 0.43 |
말레이시아 | 448 | 31,630 | - | - | 259 | 7,679 | 707 | 39,309 | 0.27 | 0.24 |
브루나이 | 300 | 22,335 | - | - | 600 | 39,870 | 901 | 62,205 | 0.34 | 0.38 |
멕시코 | 5,048 | 326,382 | 3,950 | 213,057 | 3,536 | 230,321 | 12,533 | 769,760 | 4.76 | 4.70 |
카메룬 | 308 | 21,006 | - | - | - | - | 308 | 21,006 | 0.12 | 0.13 |
러시아 | 3,966 | 292,437 | 6,509 | 424,919 | 6,456 | 299,461 | 16,931 | 1,016,817 | 6.43 | 6.20 |
베트남 | - | - | 201 | 11,341 | - | - | 201 | 11,341 | 0.08 | 0.07 |
미국 | 13,415 | 942,444 | 12,278 | 881,548 | 13,243 | 861,160 | 38,937 | 2,685,152 | 14.80 | 16.38 |
노르웨이 | - | - | 747 | 51,190 | - | - | 747 | 51,190 | 0.28 | 0.31 |
브라질 | - | - | - | - | 4,387 | 231,161 | 4,387 | 231,161 | 1.67 | 1.41 |
카자흐스탄 | 3,152 | 222,301 | 1,070 | 79,434 | 1,029 | 61,717 | 5,251 | 363,452 | 2.00 | 2.22 |
카타르 | 6,540 | 444,225 | 3,929 | 258,673 | 3,075 | 177,569 | 13,544 | 880,467 | 5.15 | 5.37 |
Non-Opec-T | 34,175 | 2,374,043 | 28,684 | 1,920,161 | 32,585 | 1,908,937 | 95,445 | 6,203,141 | 36.27 | 37.84 |
G-TOTAL | 92,713 | 6,408,402 | 86,304 | 5,543,354 | 84,104 | 4,442,825 | 263,121 | 16,394,581 | 100.00 | 100.00 |
※ CIF금액 | ||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |