국내통계
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2020년 4월) | ||||||||||||
2020. 2 | 2020. 3 | 2020. 4 | 2020. 1~4 | 국별비중(%) | ||||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |||
사우디 | 23,460 | 1,446,818 | 25,092 | 1,216,092 | 22,370 | 691,951 | 97,458 | 5,196,237 | 28.22 | 27.07 | ||
쿠웨이트 | 14,067 | 836,298 | 10,054 | 406,665 | 14,433 | 312,093 | 48,726 | 2,253,220 | 14.11 | 11.74 | ||
이라크 | 7,754 | 479,112 | 6,872 | 344,211 | 6,777 | 223,349 | 31,058 | 1,680,500 | 8.99 | 8.75 | ||
U.A.E. | 10,250 | 705,994 | 7,069 | 415,450 | 5,532 | 203,591 | 31,075 | 1,902,749 | 9.00 | 9.91 | ||
나이지리아 | 1,489 | 110,837 | 881 | 46,638 | 1,432 | 56,424 | 6,628 | 419,802 | 1.92 | 2.19 | ||
알제리 | 599 | 44,135 | 601 | 42,787 | 601 | 36,619 | 2,403 | 164,569 | 0.70 | 0.86 | ||
가봉 | - | - | 950 | 62,044 | - | - | 950 | 62,044 | 0.28 | 0.32 | ||
적도기니 | - | - | - | - | 872 | 18,677 | 1,396 | 55,025 | 0.40 | 0.29 | ||
OPEC-T | 57,620 | 3,623,193 | 51,519 | 2,533,888 | 52,018 | 1,542,705 | 219,694 | 11,734,145 | 63.60 | 61.13 | ||
오만 | - | - | - | - | - | - | 997 | 71,283 | 0.29 | 0.37 | ||
말레이시아 | - | - | 259 | 7,679 | - | - | 707 | 39,309 | 0.20 | 0.20 | ||
브루나이 | - | - | 600 | 39,870 | - | - | 901 | 62,205 | 0.26 | 0.32 | ||
멕시코 | 3,950 | 213,057 | 3,536 | 230,321 | 2,982 | 173,308 | 15,515 | 943,068 | 4.49 | 4.91 | ||
호주 | - | - | - | - | 1,967 | 63,013 | 1,967 | 63,013 | 0.57 | 0.33 | ||
카메룬 | - | - | - | - | 308 | 21,006 | 0.09 | 0.11 | ||||
러시아 | 6,509 | 424,919 | 6,456 | 299,461 | 4,388 | 129,466 | 21,319 | 1,146,283 | 6.17 | 5.97 | ||
베트남 | 201 | 11,341 | - | - | - | - | 201 | 11,341 | 0.06 | 0.06 | ||
미국 | 12,278 | 881,548 | 13,243 | 861,160 | 14,827 | 688,626 | 53,764 | 3,373,779 | 15.57 | 17.57 | ||
노르웨이 | 747 | 51,190 | - | - | - | - | 747 | 51,190 | 0.22 | 0.27 | ||
브라질 | - | - | 4,387 | 231,161 | 483 | 10,803 | 4,870 | 241,963 | 1.41 | 1.26 | ||
카자흐스탄 | 1,070 | 79,434 | 1,029 | 61,717 | 1,053 | 37,670 | 6,304 | 401,122 | 1.83 | 2.09 | ||
카타르 | 3,929 | 258,673 | 3,075 | 177,569 | 4,565 | 156,501 | 18,109 | 1,036,967 | 5.24 | 5.40 | ||
Non-Opec-T | 28,684 | 1,920,161 | 32,585 | 1,908,937 | 30,265 | 1,259,388 | 125,710 | 7,462,529 | 36.40 | 38.87 | ||
G-TOTAL | 86,304 | 5,543,354 | 84,104 | 4,442,825 | 82,283 | 2,802,094 | 345,404 | 19,196,675 | 100.00 | 100.00 | ||
※ CIF금액 | ||||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |