국내통계
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2020년 5월) | ||||||||||||||
2020. 3 | 2020. 4 | 2020. 5 | 2020. 1~5 | 국별비중(%) | ||||||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |||||
사우디 | 25,092 | 1,216,092 | 22,370 | 691,951 | 28,857 | 770,987 | 126,316 | 5,967,224 | 29.77 | 28.07 | ||||
쿠웨이트 | 10,054 | 406,665 | 14,433 | 312,093 | 13,155 | 336,206 | 61,881 | 2,589,426 | 14.59 | 12.18 | ||||
이라크 | 6,872 | 344,211 | 6,777 | 223,349 | 5,340 | 82,288 | 36,398 | 1,762,788 | 8.58 | 8.29 | ||||
U.A.E. | 7,069 | 415,450 | 5,532 | 203,591 | 4,301 | 90,903 | 35,377 | 1,993,652 | 8.34 | 9.38 | ||||
나이지리아 | 881 | 46,638 | 1,432 | 56,424 | - | - | 6,628 | 419,802 | 1.56 | 1.97 | ||||
알제리 | 601 | 42,787 | 601 | 36,619 | 1,172 | 35,176 | 3,574 | 199,745 | 0.84 | 0.94 | ||||
가봉 | 950 | 62,044 | - | - | - | - | 950 | 62,044 | 0.22 | 0.29 | ||||
적도기니 | - | - | 872 | 18,677 | - | - | 1,396 | 55,025 | 0.33 | 0.26 | ||||
OPEC-T | 51,519 | 2,533,888 | 52,018 | 1,542,705 | 52,826 | 1,315,561 | 272,520 | 13,049,706 | 64.24 | 61.38 | ||||
오만 | - | - | - | - | - | - | 997 | 71,283 | 0.24 | 0.34 | ||||
말레이시아 | 259 | 7,679 | - | - | - | - | 707 | 39,309 | 0.17 | 0.18 | ||||
브루나이 | 600 | 39,870 | - | - | - | - | 901 | 62,205 | 0.21 | 0.29 | ||||
멕시코 | 3,536 | 230,321 | 2,982 | 173,308 | 1,949 | 95,890 | 17,464 | 1,038,958 | 4.12 | 4.89 | ||||
호주 | - | - | 1,967 | 63,013 | 1,298 | 42,240 | 3,265 | 105,254 | 0.77 | 0.50 | ||||
카메룬 | - | - | 308 | 21,006 | 0.07 | 0.10 | ||||||||
러시아 | 6,456 | 299,461 | 4,388 | 129,466 | 1,479 | 49,162 | 22,798 | 1,195,446 | 5.37 | 5.62 | ||||
베트남 | - | - | - | - | - | - | 201 | 11,341 | 0.05 | 0.05 | ||||
미국 | 13,243 | 861,160 | 14,827 | 688,626 | 7,407 | 221,212 | 61,171 | 3,594,991 | 14.42 | 16.91 | ||||
노르웨이 | - | - | - | - | 1,022 | 24,806 | 1,769 | 75,997 | 0.42 | 0.36 | ||||
브라질 | 4,387 | 231,161 | 483 | 10,803 | 3,993 | 108,470 | 8,863 | 350,433 | 2.09 | 1.65 | ||||
카자흐스탄 | 1,029 | 61,717 | 1,053 | 37,670 | 1,042 | 22,293 | 7,346 | 423,415 | 1.73 | 1.99 | ||||
영국 | - | - | - | - | 2,057 | 51,571 | 2,057 | 51,571 | 0.48 | 0.24 | ||||
카타르 | 3,075 | 177,569 | 4,565 | 156,501 | 5,761 | 130,968 | 23,870 | 1,167,935 | 5.63 | 5.49 | ||||
Non-Opec-T | 32,585 | 1,908,937 | 30,265 | 1,259,388 | 26,008 | 746,612 | 151,717 | 8,209,141 | 35.76 | 38.62 | ||||
G-TOTAL | 84,104 | 4,442,825 | 82,283 | 2,802,094 | 78,834 | 2,062,173 | 424,237 | 21,258,847 | 100.00 | 100.00 | ||||
※ CIF금액 | ||||||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |