국내통계
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2020년 6월) | ||||||||||||||||
2020. 4 | 2020. 5 | 2020. 6 | 2020. 1~6 | 국별비중(%) | ||||||||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |||||||
사우디 | 22,370 | 691,951 | 28,857 | 770,987 | 29,298 | 932,443 | 155,613 | 6,899,667 | 31.19 | 29.38 | ||||||
쿠웨이트 | 14,433 | 312,093 | 13,155 | 336,206 | 13,045 | 422,141 | 74,926 | 3,011,567 | 15.02 | 12.82 | ||||||
이라크 | 6,777 | 223,349 | 5,340 | 82,288 | 4,065 | 85,757 | 40,463 | 1,848,545 | 8.11 | 7.87 | ||||||
U.A.E. | 5,532 | 203,591 | 4,301 | 90,903 | 6,630 | 168,950 | 42,007 | 2,162,602 | 8.42 | 9.21 | ||||||
나이지리아 | 1,432 | 56,424 | - | - | 441 | 14,446 | 7,069 | 434,247 | 1.42 | 1.85 | ||||||
알제리 | 601 | 36,619 | 1,172 | 35,176 | 617 | 19,030 | 4,191 | 218,775 | 0.84 | 0.93 | ||||||
가봉 | - | - | - | - | - | - | 950 | 62,044 | 0.19 | 0.26 | ||||||
적도기니 | 872 | 18,677 | - | - | - | - | 1,396 | 55,025 | 0.28 | 0.23 | ||||||
OPEC-T | 52,018 | 1,542,705 | 52,826 | 1,315,561 | 54,096 | 1,642,766 | 326,616 | 14,692,472 | 65.47 | 62.55 | ||||||
오만 | - | - | - | - | - | - | 997 | 71,283 | 0.20 | 0.30 | ||||||
말레이시아 | - | - | - | - | 319 | 9,799 | 1,026 | 49,108 | 0.21 | 0.21 | ||||||
브루나이 | - | - | - | - | - | - | 901 | 62,205 | 0.18 | 0.26 | ||||||
멕시코 | 2,982 | 173,308 | 1,949 | 95,890 | 4,876 | 94,454 | 22,340 | 1,133,411 | 4.48 | 4.83 | ||||||
호주 | 1,967 | 63,013 | 1,298 | 42,240 | 682 | 21,064 | 3,947 | 126,318 | 0.79 | 0.54 | ||||||
파푸아뉴기니 | - | - | - | - | 683 | 28,500 | 683 | 28,500 | 0.14 | 0.12 | ||||||
카메룬 | 308 | 21,006 | 0.06 | 0.09 | ||||||||||||
러시아 | 4,388 | 129,466 | 1,479 | 49,162 | 2,242 | 77,232 | 25,040 | 1,272,678 | 5.02 | 5.42 | ||||||
베트남 | - | - | - | - | - | - | 201 | 11,341 | 0.04 | 0.05 | ||||||
미국 | 14,827 | 688,626 | 7,407 | 221,212 | 5,033 | 159,770 | 66,204 | 3,754,761 | 13.27 | 15.99 | ||||||
노르웨이 | - | - | 1,022 | 24,806 | 767 | 18,252 | 2,536 | 94,249 | 0.51 | 0.40 | ||||||
브라질 | 483 | 10,803 | 3,993 | 108,470 | 630 | 12,041 | 9,493 | 362,474 | 1.90 | 1.54 | ||||||
카자흐스탄 | 1,053 | 37,670 | 1,042 | 22,293 | 1,052 | 33,805 | 8,398 | 457,220 | 1.68 | 1.95 | ||||||
영국 | - | - | 2,057 | 51,571 | - | - | 2,057 | 51,571 | 0.41 | 0.22 | ||||||
카타르 | 4,565 | 156,501 | 5,761 | 130,968 | 4,279 | 130,819 | 28,149 | 1,298,755 | 5.64 | 5.53 | ||||||
Non-Opec-T | 30,265 | 1,259,388 | 26,008 | 746,612 | 20,563 | 585,737 | 172,281 | 8,794,878 | 34.53 | 37.45 | ||||||
G-TOTAL | 82,283 | 2,802,094 | 78,834 | 2,062,173 | 74,659 | 2,228,503 | 498,897 | 23,487,350 | 100.00 | 100.00 | ||||||
※ CIF금액 | ||||||||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |