국내통계
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2020년 7월) | ||||||||||||||||||
2020. 5 | 2020. 6 | 2020. 7 | 2020. 1~7 | 국별비중(%) | ||||||||||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |||||||||
사우디 | 28,857 | 770,987 | 29,298 | 932,443 | 38,447 | 1,519,753 | 194,060 | 8,419,419 | 33.15 | 31.33 | ||||||||
쿠웨이트 | 13,155 | 336,206 | 13,045 | 422,141 | 8,008 | 325,101 | 82,934 | 3,336,668 | 14.17 | 12.41 | ||||||||
이라크 | 5,340 | 82,288 | 4,065 | 85,757 | 3,864 | 147,030 | 44,327 | 1,995,575 | 7.57 | 7.42 | ||||||||
U.A.E. | 4,301 | 90,903 | 6,630 | 168,950 | 10,487 | 427,468 | 52,494 | 2,590,070 | 8.97 | 9.64 | ||||||||
나이지리아 | - | - | 441 | 14,446 | 970 | 45,028 | 8,039 | 479,276 | 1.37 | 1.78 | ||||||||
알제리 | 1,172 | 35,176 | 617 | 19,030 | 1,067 | 45,602 | 5,259 | 264,377 | 0.90 | 0.98 | ||||||||
가봉 | - | - | - | - | - | - | 950 | 62,044 | 0.16 | 0.23 | ||||||||
적도기니 | - | - | - | - | - | - | 1,396 | 55,025 | 0.24 | 0.20 | ||||||||
OPEC-T | 52,826 | 1,315,561 | 54,096 | 1,642,766 | 62,844 | 2,509,982 | 389,460 | 17,202,454 | 66.54 | 64.00 | ||||||||
오만 | - | - | - | - | 1,509 | 69,933 | 2,507 | 141,216 | 0.43 | 0.53 | ||||||||
말레이시아 | - | - | 319 | 9,799 | - | - | 1,026 | 49,108 | 0.18 | 0.18 | ||||||||
브루나이 | - | - | - | - | - | - | 901 | 62,205 | 0.15 | 0.23 | ||||||||
멕시코 | 1,949 | 95,890 | 4,876 | 94,454 | 3,861 | 115,410 | 26,200 | 1,248,821 | 4.48 | 4.65 | ||||||||
호주 | 1,298 | 42,240 | 682 | 21,064 | 987 | 32,384 | 4,934 | 158,702 | 0.84 | 0.59 | ||||||||
파푸아뉴기니 | - | - | 683 | 28,500 | - | - | 683 | 28,500 | 0.12 | 0.11 | ||||||||
카메룬 | 308 | 21,006 | 0.05 | 0.08 | ||||||||||||||
러시아 | 1,479 | 49,162 | 2,242 | 77,232 | 2,184 | 94,950 | 27,224 | 1,367,628 | 4.65 | 5.09 | ||||||||
베트남 | - | - | - | - | - | - | 201 | 11,341 | 0.03 | 0.04 | ||||||||
미국 | 7,407 | 221,212 | 5,033 | 159,770 | 5,244 | 206,273 | 71,448 | 3,961,034 | 12.21 | 14.74 | ||||||||
노르웨이 | 1,022 | 24,806 | 767 | 18,252 | - | - | 2,536 | 94,249 | 0.43 | 0.35 | ||||||||
브라질 | 3,993 | 108,470 | 630 | 12,041 | 1,706 | 59,371 | 11,199 | 421,845 | 1.91 | 1.57 | ||||||||
카자흐스탄 | 1,042 | 22,293 | 1,052 | 33,805 | 1,070 | 46,452 | 9,468 | 503,672 | 1.62 | 1.87 | ||||||||
영국 | 2,057 | 51,571 | - | - | - | - | 2,057 | 51,571 | 0.35 | 0.19 | ||||||||
중립지대 | - | - | - | - | 999 | 32,642 | 999 | 32,642 | 0.17 | 0.12 | ||||||||
카타르 | 5,761 | 130,968 | 4,279 | 130,819 | 6,041 | 222,772 | 34,190 | 1,521,527 | 5.84 | 5.66 | ||||||||
Non-Opec-T | 26,008 | 746,612 | 20,563 | 585,737 | 23,602 | 880,186 | 195,882 | 9,675,064 | 33.46 | 36.00 | ||||||||
G-TOTAL | 78,834 | 2,062,173 | 74,659 | 2,228,503 | 86,446 | 3,390,168 | 585,342 | 26,877,518 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
※ CIF금액 | ||||||||||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |