국내통계
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2020년 8월) | ||||||||||||||||||||
2020. 6 | 2020. 7 | 2020. 8 | 2020. 1~8 | 국별비중(%) | ||||||||||||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |||||||||||
사우디 | 29,298 | 932,443 | 38,447 | 1,519,753 | 21,999 | 1,023,613 | 216,059 | 9,443,033 | 32.52 | 31.06 | ||||||||||
쿠웨이트 | 13,045 | 422,141 | 8,008 | 325,101 | 8,041 | 368,383 | 90,975 | 3,705,051 | 13.70 | 12.19 | ||||||||||
이라크 | 4,065 | 85,757 | 3,864 | 147,030 | 10,559 | 457,784 | 54,886 | 2,453,359 | 8.26 | 8.07 | ||||||||||
U.A.E. | 6,630 | 168,950 | 10,487 | 427,468 | 7,672 | 345,948 | 60,166 | 2,936,018 | 9.06 | 9.66 | ||||||||||
나이지리아 | 441 | 14,446 | 970 | 45,028 | 419 | 18,336 | 8,458 | 497,612 | 1.27 | 1.64 | ||||||||||
알제리 | 617 | 19,030 | 1,067 | 45,602 | 1,051 | 49,296 | 6,309 | 313,673 | 0.95 | 1.03 | ||||||||||
가봉 | - | - | - | - | - | - | 950 | 62,044 | 0.14 | 0.20 | ||||||||||
적도기니 | - | - | - | - | 681 | 30,994 | 2,077 | 86,019 | 0.31 | 0.28 | ||||||||||
OPEC-T | 54,096 | 1,642,766 | 62,844 | 2,509,982 | 50,421 | 2,294,355 | 439,882 | 19,496,809 | 66.22 | 64.13 | ||||||||||
오만 | - | - | 1,509 | 69,933 | - | - | 2,507 | 141,216 | 0.38 | 0.46 | ||||||||||
말레이시아 | 319 | 9,799 | - | - | 556 | 23,390 | 1,582 | 72,498 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||
브루나이 | - | - | - | - | - | - | 901 | 62,205 | 0.14 | 0.20 | ||||||||||
멕시코 | 4,876 | 94,454 | 3,861 | 115,410 | 3,035 | 106,687 | 29,235 | 1,355,508 | 4.40 | 4.46 | ||||||||||
호주 | 682 | 21,064 | 987 | 32,384 | 1,982 | 90,996 | 6,917 | 249,698 | 1.04 | 0.82 | ||||||||||
파푸아뉴기니 | 683 | 28,500 | - | - | 650 | 24,413 | 1,333 | 52,913 | 0.20 | 0.17 | ||||||||||
카메룬 | 308 | 21,006 | 0.05 | 0.07 | ||||||||||||||||
러시아 | 2,242 | 77,232 | 2,184 | 94,950 | 3,458 | 157,779 | 30,682 | 1,525,407 | 4.62 | 5.02 | ||||||||||
베트남 | - | - | - | - | - | - | 201 | 11,341 | 0.03 | 0.04 | ||||||||||
미국 | 5,033 | 159,770 | 5,244 | 206,273 | 4,454 | 200,204 | 75,902 | 4,161,239 | 11.43 | 13.69 | ||||||||||
노르웨이 | 767 | 18,252 | - | - | 1,047 | 50,321 | 3,583 | 144,570 | 0.54 | 0.48 | ||||||||||
브라질 | 630 | 12,041 | 1,706 | 59,371 | - | - | 11,199 | 421,845 | 1.69 | 1.39 | ||||||||||
카자흐스탄 | 1,052 | 33,805 | 1,070 | 46,452 | 3,136 | 148,165 | 12,604 | 651,837 | 1.90 | 2.14 | ||||||||||
영국 | - | - | - | - | 4,178 | 193,601 | 6,235 | 245,171 | 0.94 | 0.81 | ||||||||||
중립지대 | - | - | 999 | 32,642 | - | - | 999 | 32,642 | 0.15 | 0.11 | ||||||||||
카타르 | 4,279 | 130,819 | 6,041 | 222,772 | 6,031 | 235,717 | 40,221 | 1,757,244 | 6.05 | 5.78 | ||||||||||
Non-Opec-T | 20,563 | 585,737 | 23,602 | 880,186 | 28,527 | 1,231,274 | 224,409 | 10,906,338 | 33.78 | 35.87 | ||||||||||
G-TOTAL | 74,659 | 2,228,503 | 86,446 | 3,390,168 | 78,948 | 3,525,629 | 664,291 | 30,403,147 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
※ CIF금액 | ||||||||||||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |