국내통계
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2020년 9월) | ||||||||||||||||||||||
2020. 7 | 2020. 8 | 2020. 9 | 2020. 1~9 | 국별비중(%) | ||||||||||||||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |||||||||||||
사우디 | 38,447 | 1,519,753 | 21,999 | 1,023,613 | 22,603 | 1,014,220 | 238,662 | 10,457,253 | 32.07 | 30.80 | ||||||||||||
쿠웨이트 | 8,008 | 325,101 | 8,041 | 368,383 | 9,806 | 424,070 | 100,781 | 4,129,121 | 13.54 | 12.16 | ||||||||||||
이라크 | 3,864 | 147,030 | 10,559 | 457,784 | 5,386 | 236,715 | 60,272 | 2,690,074 | 8.10 | 7.92 | ||||||||||||
U.A.E. | 10,487 | 427,468 | 7,672 | 345,948 | 5,562 | 258,292 | 65,728 | 3,194,311 | 8.83 | 9.41 | ||||||||||||
나이지리아 | 970 | 45,028 | 419 | 18,336 | 881 | 39,331 | 9,338 | 536,943 | 1.25 | 1.58 | ||||||||||||
알제리 | 1,067 | 45,602 | 1,051 | 49,296 | 624 | 30,530 | 6,934 | 344,203 | 0.93 | 1.01 | ||||||||||||
가봉 | - | - | - | - | 903 | 46,159 | 1,853 | 108,203 | 0.25 | 0.32 | ||||||||||||
적도기니 | - | - | 681 | 30,994 | 2,077 | 86,019 | 0.28 | 0.25 | ||||||||||||||
OPEC-T | 62,844 | 2,509,982 | 50,421 | 2,294,355 | 45,764 | 2,049,317 | 485,645 | 21,546,126 | 65.26 | 63.46 | ||||||||||||
오만 | 1,509 | 69,933 | - | - | 697 | 29,264 | 3,203 | 170,480 | 0.43 | 0.50 | ||||||||||||
말레이시아 | - | - | 556 | 23,390 | 1,582 | 72,498 | 0.21 | 0.21 | ||||||||||||||
브루나이 | - | - | - | - | 901 | 62,205 | 0.12 | 0.18 | ||||||||||||||
멕시코 | 3,861 | 115,410 | 3,035 | 106,687 | 3,751 | 156,190 | 32,986 | 1,511,699 | 4.43 | 4.45 | ||||||||||||
호주 | 987 | 32,384 | 1,982 | 90,996 | 4,010 | 177,158 | 10,926 | 426,856 | 1.47 | 1.26 | ||||||||||||
파푸아뉴기니 | - | - | 650 | 24,413 | 650 | 28,248 | 1,983 | 81,161 | 0.27 | 0.24 | ||||||||||||
캐나다 | 523 | 22,093 | 523 | 22,093 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||||||
카메룬 | 308 | 21,006 | 0.04 | 0.06 | ||||||||||||||||||
러시아 | 2,184 | 94,950 | 3,458 | 157,779 | 3,608 | 159,202 | 34,291 | 1,684,609 | 4.61 | 4.96 | ||||||||||||
베트남 | - | - | - | - | 201 | 11,341 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||
미국 | 5,244 | 206,273 | 4,454 | 200,204 | 8,267 | 375,924 | 84,169 | 4,537,163 | 11.31 | 13.36 | ||||||||||||
노르웨이 | - | - | 1,047 | 50,321 | 2,064 | 99,740 | 5,647 | 244,310 | 0.76 | 0.72 | ||||||||||||
브라질 | 1,706 | 59,371 | - | - | 981 | 47,840 | 12,180 | 469,684 | 1.64 | 1.38 | ||||||||||||
카자흐스탄 | 1,070 | 46,452 | 3,136 | 148,165 | 3,145 | 143,969 | 15,749 | 795,806 | 2.12 | 2.34 | ||||||||||||
영국 | - | - | 4,178 | 193,601 | 6,235 | 245,171 | 0.84 | 0.72 | ||||||||||||||
중립지대 | 999 | 32,642 | - | - | 1,000 | 46,959 | 1,999 | 79,601 | 0.27 | 0.23 | ||||||||||||
카타르 | 6,041 | 222,772 | 6,031 | 235,717 | 5,384 | 215,900 | 45,605 | 1,973,144 | 6.13 | 5.81 | ||||||||||||
Non-Opec-T | 23,602 | 880,186 | 28,527 | 1,231,274 | 34,079 | 1,502,488 | 258,488 | 12,408,826 | 34.74 | 36.54 | ||||||||||||
G-TOTAL | 86,446 | 3,390,168 | 78,948 | 3,525,629 | 79,843 | 3,551,805 | 744,134 | 33,954,953 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||
※ CIF금액 | ||||||||||||||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |