국내통계
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2020년 10월) | ||||||||||||||||||||||||
2020. 8 | 2020. 9 | 2020. 10 | 2020. 1~10 | 국별비중(%) | ||||||||||||||||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |||||||||||||||
사우디 | 21,999 | 1,023,613 | 22,603 | 1,014,220 | 30,417 | 1,310,548 | 269,079 | 11,767,801 | 32.57 | 31.37 | ||||||||||||||
쿠웨이트 | 8,041 | 368,383 | 9,806 | 424,070 | 10,561 | 443,652 | 111,342 | 4,572,773 | 13.48 | 12.19 | ||||||||||||||
이라크 | 10,559 | 457,784 | 5,386 | 236,715 | 3,443 | 145,496 | 63,715 | 2,835,570 | 7.71 | 7.56 | ||||||||||||||
U.A.E. | 7,672 | 345,948 | 5,562 | 258,292 | 4,384 | 191,425 | 70,112 | 3,385,736 | 8.49 | 9.02 | ||||||||||||||
나이지리아 | 419 | 18,336 | 881 | 39,331 | 9,338 | 536,943 | 1.13 | 1.43 | ||||||||||||||||
알제리 | 1,051 | 49,296 | 624 | 30,530 | 599 | 26,018 | 7,532 | 370,220 | 0.91 | 0.99 | ||||||||||||||
가봉 | - | - | 903 | 46,159 | 774 | 35,484 | 2,627 | 143,687 | 0.32 | 0.38 | ||||||||||||||
적도기니 | 681 | 30,994 | 2,077 | 86,019 | 0.25 | 0.23 | ||||||||||||||||||
OPEC-T | 50,421 | 2,294,355 | 45,764 | 2,049,317 | 50,178 | 2,152,622 | 535,823 | 23,698,748 | 64.85 | 63.17 | ||||||||||||||
오만 | - | - | 697 | 29,264 | 704 | 29,400 | 3,907 | 199,880 | 0.47 | 0.53 | ||||||||||||||
말레이시아 | 556 | 23,390 | 1,582 | 72,498 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||||||||
인도네시아 | 351 | 14,311 | 351 | 14,311 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||
브루나이 | - | - | 580 | 24,833 | 1,481 | 87,038 | 0.18 | 0.23 | ||||||||||||||||
멕시코 | 3,035 | 106,687 | 3,751 | 156,190 | 7,835 | 339,706 | 40,821 | 1,851,405 | 4.94 | 4.93 | ||||||||||||||
호주 | 1,982 | 90,996 | 4,010 | 177,158 | 682 | 24,100 | 11,609 | 450,956 | 1.40 | 1.20 | ||||||||||||||
파푸아뉴기니 | 650 | 24,413 | 650 | 28,248 | 650 | 26,128 | 2,634 | 107,289 | 0.32 | 0.29 | ||||||||||||||
캐나다 | 523 | 22,093 | 523 | 22,093 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||||
카메룬 | 308 | 21,006 | 0.04 | 0.06 | ||||||||||||||||||||
러시아 | 3,458 | 157,779 | 3,608 | 159,202 | 4,321 | 190,946 | 38,611 | 1,875,555 | 4.67 | 5.00 | ||||||||||||||
베트남 | - | - | 201 | 11,341 | 0.02 | 0.03 | ||||||||||||||||||
미국 | 4,454 | 200,204 | 8,267 | 375,924 | 9,096 | 431,161 | 93,265 | 4,968,324 | 11.29 | 13.24 | ||||||||||||||
노르웨이 | 1,047 | 50,321 | 2,064 | 99,740 | 5,647 | 244,310 | 0.68 | 0.65 | ||||||||||||||||
브라질 | - | - | 981 | 47,840 | 830 | 36,115 | 13,010 | 505,799 | 1.57 | 1.35 | ||||||||||||||
콜롬비아 | 1,025 | 44,413 | 1,025 | 44,413 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||
카자흐스탄 | 3,136 | 148,165 | 3,145 | 143,969 | 15,749 | 795,806 | 1.91 | 2.12 | ||||||||||||||||
영국 | 4,178 | 193,601 | 2,099 | 92,882 | 8,334 | 338,053 | 1.01 | 0.90 | ||||||||||||||||
중립지대 | - | - | 1,000 | 46,959 | 1,999 | 79,601 | 0.24 | 0.21 | ||||||||||||||||
카타르 | 6,031 | 235,717 | 5,384 | 215,900 | 3,791 | 154,937 | 49,396 | 2,128,081 | 5.98 | 5.67 | ||||||||||||||
Non-Opec-T | 28,527 | 1,231,274 | 34,079 | 1,502,488 | 31,964 | 1,408,932 | 290,452 | 13,817,758 | 35.15 | 36.83 | ||||||||||||||
G-TOTAL | 78,948 | 3,525,629 | 79,843 | 3,551,805 | 82,142 | 3,561,554 | 826,275 | 37,516,506 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||
※ CIF금액 | ||||||||||||||||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |