국내통계
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2020년 11월) | ||||||||||||||||||||||||||
2020. 9 | 2020. 10 | 2020. 11 | 2020. 1~11 | 국별비중(%) | ||||||||||||||||||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |||||||||||||||||
사우디 | 22,603 | 1,014,220 | 30,417 | 1,310,548 | 24,625 | 1,081,284 | 293,704 | 12,849,085 | 32.79 | 31.74 | ||||||||||||||||
쿠웨이트 | 9,806 | 424,070 | 10,561 | 443,652 | 8,824 | 386,686 | 120,166 | 4,959,458 | 13.41 | 12.25 | ||||||||||||||||
이라크 | 5,386 | 236,715 | 3,443 | 145,496 | 4,802 | 195,740 | 68,516 | 3,031,310 | 7.65 | 7.49 | ||||||||||||||||
U.A.E. | 5,562 | 258,292 | 4,384 | 191,425 | 2,524 | 104,377 | 72,637 | 3,490,113 | 8.11 | 8.62 | ||||||||||||||||
나이지리아 | 881 | 39,331 | 9,338 | 536,943 | 1.04 | 1.33 | ||||||||||||||||||||
알제리 | 624 | 30,530 | 599 | 26,018 | 600 | 25,324 | 8,132 | 395,544 | 0.91 | 0.98 | ||||||||||||||||
가봉 | 903 | 46,159 | 774 | 35,484 | 2,627 | 143,687 | 0.29 | 0.35 | ||||||||||||||||||
적도기니 | 2,077 | 86,019 | 0.23 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
OPEC-T | 45,764 | 2,049,317 | 50,178 | 2,152,622 | 41,375 | 1,793,411 | 577,198 | 25,492,159 | 64.43 | 62.97 | ||||||||||||||||
오만 | 697 | 29,264 | 704 | 29,400 | 3,907 | 199,880 | 0.44 | 0.49 | ||||||||||||||||||
말레이시아 | 1,582 | 72,498 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||
인도네시아 | 351 | 14,311 | 351 | 14,311 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||||
브루나이 | 580 | 24,833 | 1,481 | 87,038 | 0.17 | 0.21 | ||||||||||||||||||||
멕시코 | 3,751 | 156,190 | 7,835 | 339,706 | 3,664 | 152,168 | 44,485 | 2,003,573 | 4.97 | 4.95 | ||||||||||||||||
호주 | 4,010 | 177,158 | 682 | 24,100 | 970 | 40,693 | 12,579 | 491,649 | 1.40 | 1.21 | ||||||||||||||||
파푸아뉴기니 | 650 | 28,248 | 650 | 26,128 | 2,634 | 107,289 | 0.29 | 0.27 | ||||||||||||||||||
캐나다 | 523 | 22,093 | 523 | 22,093 | 0.06 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
카메룬 | 308 | 21,006 | 0.03 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
러시아 | 3,608 | 159,202 | 4,321 | 190,946 | 5,040 | 207,380 | 43,652 | 2,082,935 | 4.87 | 5.15 | ||||||||||||||||
베트남 | 201 | 11,341 | 0.02 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
미국 | 8,267 | 375,924 | 9,096 | 431,161 | 6,541 | 277,110 | 99,806 | 5,245,434 | 11.14 | 12.96 | ||||||||||||||||
노르웨이 | 2,064 | 99,740 | 2,984 | 130,685 | 8,631 | 374,994 | 0.96 | 0.93 | ||||||||||||||||||
브라질 | 981 | 47,840 | 830 | 36,115 | 2,016 | 87,790 | 15,025 | 593,590 | 1.68 | 1.47 | ||||||||||||||||
콜롬비아 | 1,025 | 44,413 | 1,025 | 44,413 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||||||||||||
필리핀 | 283 | 10,885 | 283 | 10,885 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||
카자흐스탄 | 3,145 | 143,969 | 1,065 | 44,090 | 16,814 | 839,896 | 1.88 | 2.07 | ||||||||||||||||||
영국 | 2,099 | 92,882 | 8,334 | 338,053 | 0.93 | 0.84 | ||||||||||||||||||||
중립지대 | 1,000 | 46,959 | 1,999 | 79,601 | 0.22 | 0.20 | ||||||||||||||||||||
카타르 | 5,384 | 215,900 | 3,791 | 154,937 | 5,597 | 223,230 | 54,994 | 2,351,312 | 6.14 | 5.81 | ||||||||||||||||
Non-Opec-T | 34,079 | 1,502,488 | 31,964 | 1,408,932 | 28,160 | 1,174,030 | 318,612 | 14,991,788 | 35.57 | 37.03 | ||||||||||||||||
G-TOTAL | 79,843 | 3,551,805 | 82,142 | 3,561,554 | 69,534 | 2,967,441 | 895,810 | 40,483,947 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
※ CIF금액 | ||||||||||||||||||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |