국내통계
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2020년 12월) | ||||||||||||||||||||||||||||
2020. 10 | 2020. 11 | 2020. 12 | 2020. 1~12 | 국별비중(%) | ||||||||||||||||||||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |||||||||||||||||||
사우디 | 30,417 | 1,310,548 | 24,625 | 1,081,284 | 32,105 | 1,544,727 | 325,808 | 14,393,812 | 33.24 | 32.40 | ||||||||||||||||||
쿠웨이트 | 10,561 | 443,652 | 8,824 | 386,686 | 9,533 | 475,679 | 129,699 | 5,435,137 | 13.23 | 12.23 | ||||||||||||||||||
이라크 | 3,443 | 145,496 | 4,802 | 195,740 | 8,679 | 388,427 | 77,196 | 3,419,737 | 7.88 | 7.70 | ||||||||||||||||||
U.A.E. | 4,384 | 191,425 | 2,524 | 104,377 | 4,926 | 223,314 | 77,563 | 3,713,427 | 7.91 | 8.36 | ||||||||||||||||||
나이지리아 | 440 | 21,451 | 9,779 | 558,394 | 1.00 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||
알제리 | 599 | 26,018 | 600 | 25,324 | 601 | 26,921 | 8,733 | 422,464 | 0.89 | 0.95 | ||||||||||||||||||
가봉 | 774 | 35,484 | 2,627 | 143,687 | 0.27 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||
적도기니 | 1,025 | 50,115 | 3,102 | 136,134 | 0.32 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||
OPEC-T | 50,178 | 2,152,622 | 41,375 | 1,793,411 | 57,309 | 2,730,633 | 634,507 | 28,222,792 | 64.73 | 63.53 | ||||||||||||||||||
오만 | 704 | 29,400 | 3,907 | 199,880 | 0.40 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||
말레이시아 | 1,582 | 72,498 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||
인도네시아 | 351 | 14,311 | 351 | 14,311 | 0.04 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
브루나이 | 580 | 24,833 | 1,481 | 87,038 | 0.15 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||
멕시코 | 7,835 | 339,706 | 3,664 | 152,168 | 5,676 | 225,291 | 50,162 | 2,228,863 | 5.12 | 5.02 | ||||||||||||||||||
호주 | 682 | 24,100 | 970 | 40,693 | 1,985 | 96,924 | 14,564 | 588,573 | 1.49 | 1.32 | ||||||||||||||||||
파푸아뉴기니 | 650 | 26,128 | 1,239 | 53,923 | 3,872 | 161,212 | 0.40 | 0.36 | ||||||||||||||||||||
캐나다 | 523 | 22,093 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
카메룬 | 308 | 21,006 | 0.03 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
러시아 | 4,321 | 190,946 | 5,040 | 207,380 | 3,277 | 157,827 | 46,929 | 2,240,762 | 4.79 | 5.04 | ||||||||||||||||||
베트남 | 201 | 11,341 | 0.02 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
미국 | 9,096 | 431,161 | 6,541 | 277,110 | 4,603 | 211,553 | 104,409 | 5,456,987 | 10.65 | 12.28 | ||||||||||||||||||
노르웨이 | 2,984 | 130,685 | 8,631 | 374,994 | 0.88 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||
브라질 | 830 | 36,115 | 2,016 | 87,790 | 1,900 | 90,074 | 16,926 | 683,664 | 1.73 | 1.54 | ||||||||||||||||||
콜롬비아 | 1,025 | 44,413 | 1,025 | 44,413 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||
필리핀 | 283 | 10,885 | 302 | 14,715 | 585 | 25,600 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||||||
카자흐스탄 | 1,065 | 44,090 | 2,114 | 90,735 | 18,928 | 930,631 | 1.93 | 2.09 | ||||||||||||||||||||
영국 | 2,099 | 92,882 | 800 | 40,444 | 9,134 | 378,498 | 0.93 | 0.85 | ||||||||||||||||||||
중립지대 | 502 | 25,308 | 2,501 | 104,909 | 0.26 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||
카타르 | 3,791 | 154,937 | 5,597 | 223,230 | 4,741 | 205,021 | 59,735 | 2,556,333 | 6.09 | 5.75 | ||||||||||||||||||
Non-Opec-T | 31,964 | 1,408,932 | 28,160 | 1,174,030 | 27,140 | 1,211,816 | 345,752 | 16,203,604 | 35.27 | 36.47 | ||||||||||||||||||
G-TOTAL | 82,142 | 3,561,554 | 69,534 | 2,967,441 | 84,449 | 3,942,449 | 980,259 | 44,426,396 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
※ CIF금액 | ||||||||||||||||||||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |