국내통계
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2021년 1월) | ||||||||||
2020. 1~12 | 2020. 11 | 2020. 12 | 2021. 1 | 국별비중(%) | ||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |
사우디 | 325,808 | 14,393,812 | 24,625 | 1,081,284 | 32,105 | 1,544,727 | 22,178 | 1,201,664 | 28.85 | 29.64 |
쿠웨이트 | 129,699 | 5,435,137 | 8,824 | 386,686 | 9,533 | 475,679 | 9,528 | 526,397 | 12.39 | 12.98 |
이라크 | 77,196 | 3,419,737 | 4,802 | 195,740 | 8,679 | 388,427 | 5,821 | 300,138 | 7.57 | 7.40 |
U.A.E. | 77,563 | 3,713,427 | 2,524 | 104,377 | 4,926 | 223,314 | 4,906 | 261,347 | 6.38 | 6.45 |
나이지리아 | 9,779 | 558,394 | 440 | 21,451 | 441 | 24,615 | 0.57 | 0.61 | ||
알제리 | 8,733 | 422,464 | 600 | 25,324 | 601 | 26,921 | 601 | 31,658 | 0.78 | 0.78 |
적도기니 | 3,102 | 136,134 | 1,025 | 50,115 | - | - | 0.00 | 0.00 | ||
콩고 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||
OPEC-T | 634,507 | 28,222,792 | 41,375 | 1,793,411 | 57,309 | 2,730,633 | 43,475 | 2,345,819 | 56.55 | 57.86 |
오만 | 3,907 | 199,880 | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||
말레이시아 | 1,582 | 72,498 | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||
인도네시아 | 351 | 14,311 | 285 | 14,063 | 0.37 | 0.35 | ||||
멕시코 | 50,162 | 2,228,863 | 3,664 | 152,168 | 5,676 | 225,291 | 4,708 | 206,292 | 6.12 | 5.09 |
호주 | 14,564 | 588,573 | 970 | 40,693 | 1,985 | 96,924 | 481 | 24,467 | 0.63 | 0.60 |
파푸아뉴기니 | 3,872 | 161,212 | 1,239 | 53,923 | - | - | 0.00 | 0.00 | ||
캐나다 | 523 | 22,093 | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||
러시아 | 46,929 | 2,240,762 | 5,040 | 207,380 | 3,277 | 157,827 | 4,229 | 235,580 | 5.50 | 5.81 |
미국 | 104,409 | 5,456,987 | 6,541 | 277,110 | 4,603 | 211,553 | 5,427 | 278,430 | 7.06 | 6.87 |
노르웨이 | 8,631 | 374,994 | 2,984 | 130,685 | 2,019 | 103,687 | 2.63 | 2.56 | ||
브라질 | 16,926 | 683,664 | 2,016 | 87,790 | 1,900 | 90,074 | 1,912 | 101,073 | 2.49 | 2.49 |
카자흐스탄 | 18,928 | 930,631 | 1,065 | 44,090 | 2,114 | 90,735 | 3,138 | 165,109 | 4.08 | 4.07 |
영국 | 9,134 | 378,498 | 800 | 40,444 | 5,370 | 283,815 | 6.99 | 7.00 | ||
중립지대 | 2,501 | 104,909 | 502 | 25,308 | - | - | 0.00 | 0.00 | ||
카타르 | 59,735 | 2,556,333 | 5,597 | 223,230 | 4,741 | 205,021 | 5,830 | 295,837 | 7.58 | 7.30 |
Non-Opec-T | 345,752 | 16,203,604 | 28,160 | 1,174,030 | 27,140 | 1,211,816 | 33,399 | 1,708,352 | 43.45 | 42.14 |
G-TOTAL | 980,259 | 44,426,396 | 69,534 | 2,967,441 | 84,449 | 3,942,449 | 76,874 | 4,054,171 | 100.00 | 100.00 |
※ CIF금액 | ||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |