Search

통계자료실

국내통계

국별 원유도입('21.02)
  • 작성일2021-06-16
  • 조회 279
ICON
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2021년 2월)
 2020. 122021. 12021. 22021. 1~2국별비중(%)
 천B천$천B천$천B천$천B천$물량금액
사우디  32,105    1,544,727   22,178    1,201,664   23,673    1,431,866     45,851     2,633,530 30.20 31.27
쿠웨이트   9,533      475,679    9,528      526,397    7,483      471,926     17,011       998,323 11.20 11.85
이라크   8,679      388,427    5,821      300,138    4,894      267,531     10,716       567,669 7.06 6.74
U.A.E.   4,926      223,314    4,906      261,347    5,317      306,726     10,223       568,073 6.73 6.74
나이지리아     440       21,451      441       24,615      859       51,337      1,300        75,953 0.86 0.90
알제리     601       26,921      601       31,658      600       35,032      1,201        66,690 0.79 0.79
적도기니   1,025       50,115        -            -        -            -          -             - 0.00 0.00
콩고         -            -        -            -          -             - 0.00 0.00
OPEC-T  57,309    2,730,633   43,475    2,345,819   42,827    2,564,418     86,301     4,910,236 56.83 58.30
오만         -            -        -            -          -             - 0.00 0.00
말레이시아         -            -      315       19,587        315        19,587 0.21 0.23
인도네시아       285       14,063        -            -        285        14,063 0.19 0.17
멕시코   5,676      225,291    4,708      206,292    5,994      294,942     10,702       501,234 7.05 5.95
호주   1,985       96,924      481       24,467    1,334       75,347      1,815        99,814 1.20 1.19
파푸아뉴기니   1,239       53,923        -            -    1,303       79,730      1,303        79,730 0.86 0.95
캐나다         -            -      516       25,181        516        25,181 0.34 0.30
러시아   3,277      157,827    4,229      235,580    2,850      177,848      7,079       413,428 4.66 4.91
미국   4,603      211,553    5,427      278,430    8,693      493,195     14,120       771,624 9.30 9.16
노르웨이     2,019      103,687        -            -      2,019       103,687 1.33 1.23
브라질   1,900       90,074    1,912      101,073    1,979      119,083      3,891       220,155 2.56 2.61
카자흐스탄   2,114       90,735    3,138      165,109    2,132      120,307      5,271       285,415 3.47 3.39
영국     800       40,444    5,370      283,815    2,089      122,086      7,459       405,901 4.91 4.82
중립지대     502       25,308        -            -      975       55,058        975        55,058 0.64 0.65
카타르   4,741      205,021    5,830      295,837    3,966      221,670      9,796       517,508 6.45 6.14
Non-Opec-T  27,140    1,211,816   33,399    1,708,352   32,147    1,804,034     65,546     3,512,386 43.17 41.70
G-TOTAL  84,449    3,942,449   76,874    4,054,171   74,973    4,368,452    151,847     8,422,622 100.00 100.00
 ※ CIF금액   
 ※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.