Search

통계자료실

국내통계

국별 원유도입('21.03)
  • 작성일2021-06-16
  • 조회 282
ICON
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2021년 3월)
 2021. 12021. 22021. 32021. 1~3국별비중(%)
 천B천$천B천$천B천$천B천$물량금액
사우디  22,178    1,201,664   23,673    1,431,866   18,658    1,216,853     64,509     3,850,383 28.83 29.60
쿠웨이트   9,528      526,397    7,483      471,926    8,436      558,293     25,447     1,556,616 11.37 11.97
이라크   5,821      300,138    4,894      267,531    2,896      177,118     13,612       744,786 6.08 5.73
U.A.E.   4,906      261,347    5,317      306,726    6,964      437,669     17,187     1,005,742 7.68 7.73
나이지리아     441       24,615      859       51,337      441       28,629      1,740       104,582 0.78 0.80
알제리     601       31,658      600       35,032    1,046       67,784      2,247       134,475 1.00 1.03
적도기니       -            -        -            -      681       47,795        681        47,795 0.30 0.37
콩고       -            -        -            -        -            -          -             - 0.00 0.00
OPEC-T  43,475    2,345,819   42,827    2,564,418   39,121    2,534,142    125,422     7,444,379 56.05 57.23
오만       -            -        -            -        -            -          -             - 0.00 0.00
말레이시아       -            -      315       19,587        -            -        315        19,587 0.14 0.15
인도네시아     285       14,063        -            -        -            -        285        14,063 0.13 0.11
멕시코   4,708      206,292    5,994      294,942    3,969      214,721     14,672       715,956 6.56 5.50
호주     481       24,467    1,334       75,347    1,949      131,758      3,764       231,572 1.68 1.78
파푸아뉴기니       -            -    1,303       79,730      655       42,990      1,957       122,720 0.87 0.94
캐나다       -            -      516       25,181    1,021       55,556      1,538        80,736 0.69 0.62
러시아   4,229      235,580    2,850      177,848    5,285      348,461     12,364       761,890 5.53 5.86
미국   5,427      278,430    8,693      493,195   11,206      704,722     25,326     1,476,346 11.32 11.35
노르웨이   2,019      103,687        -            -      989       67,559      3,009       171,246 1.34 1.32
브라질   1,912      101,073    1,979      119,083    1,925      127,346      5,815       347,501 2.60 2.67
카자흐스탄   3,138      165,109    2,132      120,307    1,386       85,324      6,657       370,739 2.97 2.85
영국   5,370      283,815    2,089      122,086        -            -      7,459       405,901 3.33 3.12
중립지대       -            -      975       55,058      805       49,901      1,780       104,958 0.80 0.81
카타르   5,830      295,837    3,966      221,670    3,605      223,368     13,401       740,875 5.99 5.70
Non-Opec-T  33,399    1,708,352   32,147    1,804,034   32,795    2,051,705     98,341     5,564,091 43.95 42.77
G-TOTAL  76,874    4,054,171   74,973    4,368,452   71,916    4,585,848    223,764    13,008,470 100.00 100.00
 ※ CIF금액  
 ※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.