국내통계
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2021년 4월) | ||||||||||||
2021. 2 | 2021. 3 | 2021. 4 | 2021. 1~4 | 국별비중(%) | ||||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |||
사우디 | 23,673 | 1,431,866 | 18,658 | 1,216,853 | 21,683 | 1,417,813 | 86,192 | 5,268,196 | 28.06 | 28.62 | ||
쿠웨이트 | 7,483 | 471,926 | 8,436 | 558,293 | 8,855 | 580,543 | 34,302 | 2,137,159 | 11.17 | 11.61 | ||
이라크 | 4,894 | 267,531 | 2,896 | 177,118 | 6,328 | 411,736 | 19,940 | 1,156,522 | 6.49 | 6.28 | ||
U.A.E. | 5,317 | 306,726 | 6,964 | 437,669 | 3,938 | 220,812 | 21,125 | 1,226,554 | 6.88 | 6.66 | ||
나이지리아 | 859 | 51,337 | 441 | 28,629 | 441 | 29,534 | 2,181 | 134,116 | 0.71 | 0.73 | ||
알제리 | 600 | 35,032 | 1,046 | 67,784 | 599 | 41,423 | 2,845 | 175,898 | 0.93 | 0.96 | ||
적도기니 | - | - | 681 | 47,795 | 524 | 35,457 | 1,205 | 83,252 | 0.39 | 0.45 | ||
콩고 | - | - | - | - | 919 | 62,205 | 919 | 62,205 | 0.30 | 0.34 | ||
OPEC-T | 42,827 | 2,564,418 | 39,121 | 2,534,142 | 43,287 | 2,799,525 | 168,710 | 10,243,903 | 54.93 | 55.66 | ||
오만 | - | - | - | - | 1,000 | 66,138 | 1,000 | 66,138 | 0.33 | 0.36 | ||
말레이시아 | 315 | 19,587 | - | - | - | - | 315 | 19,587 | 0.10 | 0.11 | ||
인도네시아 | - | - | - | - | - | - | 285 | 14,063 | 0.09 | 0.08 | ||
멕시코 | 5,994 | 294,942 | 3,969 | 214,721 | 4,999 | 290,792 | 19,671 | 1,006,748 | 6.40 | 5.47 | ||
호주 | 1,334 | 75,347 | 1,949 | 131,758 | 2,370 | 160,994 | 6,134 | 392,566 | 2.00 | 2.13 | ||
파푸아뉴기니 | 1,303 | 79,730 | 655 | 42,990 | - | - | 1,957 | 122,720 | 0.64 | 0.67 | ||
캐나다 | 516 | 25,181 | 1,021 | 55,556 | 257 | 15,858 | 1,795 | 96,594 | 0.58 | 0.52 | ||
러시아 | 2,850 | 177,848 | 5,285 | 348,461 | 8,129 | 528,327 | 20,493 | 1,290,217 | 6.67 | 7.01 | ||
미국 | 8,693 | 493,195 | 11,206 | 704,722 | 9,214 | 609,383 | 34,540 | 2,085,730 | 11.25 | 11.33 | ||
노르웨이 | - | - | 989 | 67,559 | - | - | 3,009 | 171,246 | 0.98 | 0.93 | ||
브라질 | 1,979 | 119,083 | 1,925 | 127,346 | 1,936 | 130,453 | 7,752 | 477,954 | 2.52 | 2.60 | ||
카자흐스탄 | 2,132 | 120,307 | 1,386 | 85,324 | 3,963 | 258,646 | 10,619 | 629,386 | 3.46 | 3.42 | ||
영국 | 2,089 | 122,086 | - | - | 2,074 | 137,870 | 9,534 | 543,771 | 3.10 | 2.95 | ||
중립지대 | 975 | 55,058 | 805 | 49,901 | 1,978 | 130,867 | 3,757 | 235,826 | 1.22 | 1.28 | ||
카타르 | 3,966 | 221,670 | 3,605 | 223,368 | 4,152 | 268,244 | 17,553 | 1,009,120 | 5.72 | 5.48 | ||
Non-Opec-T | 32,147 | 1,804,034 | 32,795 | 2,051,705 | 40,072 | 2,597,573 | 138,413 | 8,161,664 | 45.07 | 44.34 | ||
G-TOTAL | 74,973 | 4,368,452 | 71,916 | 4,585,848 | 83,359 | 5,397,097 | 307,123 | 18,405,567 | 100.00 | 100.00 | ||
※ CIF금액 | ||||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |