국내통계
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2021년 5월) | ||||||||||||||
2021. 3 | 2021. 4 | 2021. 5 | 2021. 1~5 | 국별비중(%) | ||||||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |||||
사우디 | 18,658 | 1,216,853 | 21,683 | 1,423,177 | 23,015 | 1,574,821 | 109,207 | 6,848,381 | 28.14 | 28.71 | ||||
쿠웨이트 | 8,436 | 558,293 | 8,855 | 580,543 | 7,699 | 529,986 | 42,001 | 2,667,145 | 10.82 | 11.18 | ||||
이라크 | 2,896 | 177,118 | 6,328 | 411,738 | 4,818 | 304,465 | 24,758 | 1,460,990 | 6.38 | 6.13 | ||||
U.A.E. | 6,964 | 437,669 | 3,938 | 220,812 | 6,241 | 413,709 | 27,366 | 1,640,263 | 7.05 | 6.88 | ||||
나이지리아 | 441 | 28,629 | 441 | 29,534 | 1,969 | 139,448 | 4,150 | 273,564 | 1.07 | 1.15 | ||||
알제리 | 1,046 | 67,784 | 599 | 41,423 | 597 | 39,959 | 3,443 | 215,857 | 0.89 | 0.90 | ||||
적도기니 | 681 | 47,795 | 524 | 35,457 | - | - | 1,205 | 83,252 | 0.31 | 0.35 | ||||
콩고 | - | - | 919 | 62,205 | 1,919 | 128,841 | 2,838 | 191,046 | 0.73 | 0.80 | ||||
OPEC-T | 39,121 | 2,534,142 | 43,287 | 2,804,891 | 46,258 | 3,131,228 | 214,967 | 13,380,498 | 55.39 | 56.10 | ||||
오만 | - | - | 1,000 | 66,138 | - | - | 1,000 | 66,138 | 0.26 | 0.28 | ||||
말레이시아 | - | - | - | - | 315 | 19,587 | 0.08 | 0.08 | ||||||
인도네시아 | - | - | - | - | 285 | 14,063 | 0.07 | 0.06 | ||||||
멕시코 | 3,969 | 214,721 | 4,999 | 290,792 | 3,998 | 261,898 | 23,669 | 1,268,646 | 6.10 | 5.32 | ||||
호주 | 1,949 | 131,758 | 2,370 | 160,994 | 1,893 | 129,787 | 8,028 | 522,353 | 2.07 | 2.19 | ||||
파푸아뉴기니 | 655 | 42,990 | - | - | 651 | 45,348 | 2,608 | 168,068 | 0.67 | 0.70 | ||||
캐나다 | 1,021 | 55,556 | 257 | 15,858 | 1,543 | 99,506 | 3,338 | 196,100 | 0.86 | 0.82 | ||||
러시아 | 5,285 | 348,461 | 8,129 | 528,327 | 4,444 | 300,078 | 24,937 | 1,590,295 | 6.43 | 6.67 | ||||
미국 | 11,206 | 704,722 | 9,214 | 609,365 | 9,287 | 621,857 | 43,827 | 2,707,568 | 11.29 | 11.35 | ||||
노르웨이 | 989 | 67,559 | - | - | - | - | 3,009 | 171,246 | 0.78 | 0.72 | ||||
브라질 | 1,925 | 127,346 | 1,936 | 130,453 | 2,923 | 197,988 | 10,675 | 675,941 | 2.75 | 2.83 | ||||
카자흐스탄 | 1,386 | 85,324 | 3,963 | 258,646 | 2,107 | 143,659 | 12,727 | 773,045 | 3.28 | 3.24 | ||||
영국 | - | - | 2,074 | 137,870 | 3,062 | 203,421 | 12,596 | 747,192 | 3.25 | 3.13 | ||||
중립지대 | 805 | 49,901 | 1,978 | 130,867 | 1,457 | 94,480 | 5,215 | 330,306 | 1.34 | 1.38 | ||||
카타르 | 3,605 | 223,368 | 4,152 | 268,244 | 3,336 | 212,146 | 20,889 | 1,221,265 | 5.38 | 5.12 | ||||
Non-Opec-T | 32,795 | 2,051,705 | 40,072 | 2,597,554 | 34,702 | 2,310,167 | 173,115 | 10,471,813 | 44.61 | 43.90 | ||||
G-TOTAL | 71,916 | 4,585,848 | 83,359 | 5,402,446 | 80,960 | 5,441,395 | 388,082 | 23,852,311 | 100.00 | 100.00 | ||||
※ CIF금액 | ||||||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |