국내통계
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2021년 6월) | ||||||||||||||||
2021. 4 | 2021. 5 | 2021. 6 | 2021. 1~6 | 국별비중(%) | ||||||||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |||||||
사우디 | 21,683 | 1,423,177 | 23,015 | 1,574,821 | 21,969 | 1,594,633 | 131,177 | 8,443,015 | 28.01 | 28.66 | ||||||
쿠웨이트 | 8,855 | 580,543 | 7,699 | 529,986 | 6,841 | 503,178 | 48,841 | 3,170,324 | 10.43 | 10.76 | ||||||
이라크 | 6,328 | 411,738 | 4,818 | 304,465 | 3,872 | 259,066 | 28,630 | 1,720,056 | 6.11 | 5.84 | ||||||
U.A.E. | 3,938 | 220,812 | 6,241 | 413,709 | 4,495 | 304,515 | 31,861 | 1,944,779 | 6.80 | 6.60 | ||||||
나이지리아 | 441 | 29,534 | 1,969 | 139,448 | - | - | 4,150 | 273,564 | 0.89 | 0.93 | ||||||
알제리 | 599 | 41,423 | 597 | 39,959 | 600 | 42,218 | 4,043 | 258,075 | 0.86 | 0.88 | ||||||
가봉 | - | - | - | - | 1,703 | 121,192 | 1,703 | 121,192 | 0.36 | 0.41 | ||||||
적도기니 | 524 | 35,457 | - | - | 1,043 | 76,841 | 2,248 | 160,093 | 0.48 | 0.54 | ||||||
콩고 | 919 | 62,205 | 1,919 | 128,841 | - | - | 2,838 | 191,046 | 0.61 | 0.65 | ||||||
OPEC-T | 43,287 | 2,804,891 | 46,258 | 3,131,228 | 40,524 | 2,901,645 | 255,491 | 16,282,143 | 54.56 | 55.28 | ||||||
오만 | 1,000 | 66,138 | - | - | 1,954 | 135,093 | 2,954 | 201,230 | 0.63 | 0.68 | ||||||
말레이시아 | - | - | 315 | 19,587 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
인도네시아 | - | - | 285 | 14,063 | 0.06 | 0.05 | ||||||||||
멕시코 | 4,999 | 290,792 | 3,998 | 261,898 | 2,935 | 179,550 | 26,604 | 1,448,196 | 5.68 | 4.92 | ||||||
호주 | 2,370 | 160,994 | 1,893 | 129,787 | 1,325 | 94,160 | 9,353 | 616,513 | 2.00 | 2.09 | ||||||
파푸아뉴기니 | - | - | 651 | 45,348 | - | - | 2,608 | 168,068 | 0.56 | 0.57 | ||||||
캐나다 | 257 | 15,858 | 1,543 | 99,506 | 1,645 | 107,972 | 4,983 | 304,072 | 1.06 | 1.03 | ||||||
러시아 | 8,129 | 528,327 | 4,444 | 300,078 | 3,195 | 227,249 | 28,132 | 1,817,544 | 6.01 | 6.17 | ||||||
미국 | 9,214 | 609,365 | 9,287 | 621,857 | 11,377 | 773,716 | 55,205 | 3,481,284 | 11.79 | 11.82 | ||||||
노르웨이 | - | - | - | - | 2,011 | 138,895 | 5,019 | 310,140 | 1.07 | 1.05 | ||||||
브라질 | 1,936 | 130,453 | 2,923 | 197,988 | 3,886 | 277,721 | 14,561 | 953,662 | 3.11 | 3.24 | ||||||
콜롬비아 | - | - | - | - | 1,000 | 63,465 | 1,000 | 63,465 | 0.21 | 0.22 | ||||||
카자흐스탄 | 3,963 | 258,646 | 2,107 | 143,659 | 2,934 | 197,449 | 15,661 | 970,494 | 3.34 | 3.29 | ||||||
영국 | 2,074 | 137,870 | 3,062 | 203,421 | 1,020 | 70,158 | 13,615 | 817,350 | 2.91 | 2.77 | ||||||
중립지대 | 1,978 | 130,867 | 1,457 | 94,480 | 1,884 | 128,284 | 7,099 | 458,590 | 1.52 | 1.56 | ||||||
카타르 | 4,152 | 268,244 | 3,336 | 212,146 | 4,475 | 308,170 | 25,364 | 1,529,435 | 5.42 | 5.19 | ||||||
Non-Opec-T | 40,072 | 2,597,554 | 34,702 | 2,310,167 | 39,642 | 2,701,881 | 212,757 | 13,173,694 | 45.44 | 44.72 | ||||||
G-TOTAL | 83,359 | 5,402,446 | 80,960 | 5,441,395 | 80,165 | 5,603,527 | 468,248 | 29,455,837 | 100.00 | 100.00 | ||||||
※ CIF금액 | ||||||||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |