국내통계
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2021년 7월) | ||||||||||||||||||
2021. 5 | 2021. 6 | 2021. 7 | 2021. 1~7 | 국별비중(%) | ||||||||||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |||||||||
사우디 | 23,015 | 1,574,821 | 21,969 | 1,594,633 | 19,060 | 1,431,963 | 150,237 | 9,874,978 | 27.50 | 28.07 | ||||||||
쿠웨이트 | 7,699 | 529,986 | 6,841 | 503,178 | 8,568 | 646,889 | 57,409 | 3,817,213 | 10.51 | 10.85 | ||||||||
이라크 | 4,818 | 304,465 | 3,872 | 259,066 | 5,787 | 419,098 | 34,417 | 2,139,154 | 6.30 | 6.08 | ||||||||
U.A.E. | 6,241 | 413,709 | 4,495 | 304,515 | 4,086 | 273,133 | 35,946 | 2,217,912 | 6.58 | 6.30 | ||||||||
나이지리아 | 1,969 | 139,448 | - | - | 440 | 32,710 | 4,590 | 306,274 | 0.84 | 0.87 | ||||||||
알제리 | 597 | 39,959 | 600 | 42,218 | 599 | 44,501 | 4,642 | 302,576 | 0.85 | 0.86 | ||||||||
가봉 | - | - | 1,703 | 121,192 | - | - | 1,703 | 121,192 | 0.31 | 0.34 | ||||||||
적도기니 | - | - | 1,043 | 76,841 | 508 | 39,404 | 2,756 | 199,497 | 0.50 | 0.57 | ||||||||
콩고 | 1,919 | 128,841 | - | - | 921 | 68,842 | 3,759 | 259,888 | 0.69 | 0.74 | ||||||||
OPEC-T | 46,258 | 3,131,228 | 40,524 | 2,901,645 | 39,968 | 2,956,542 | 295,459 | 19,238,685 | 54.09 | 54.68 | ||||||||
오만 | - | - | 1,954 | 135,093 | 1,600 | 119,737 | 4,555 | 320,968 | 0.83 | 0.91 | ||||||||
말레이시아 | 315 | 19,587 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||
인도네시아 | 285 | 14,063 | 0.05 | 0.04 | ||||||||||||||
멕시코 | 3,998 | 261,898 | 2,935 | 179,550 | 5,935 | 388,181 | 32,539 | 1,836,377 | 5.96 | 5.22 | ||||||||
호주 | 1,893 | 129,787 | 1,325 | 94,160 | 2,004 | 151,878 | 11,356 | 768,391 | 2.08 | 2.18 | ||||||||
파푸아뉴기니 | 651 | 45,348 | - | - | - | - | 2,608 | 168,068 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
캐나다 | 1,543 | 99,506 | 1,645 | 107,972 | - | - | 4,983 | 304,072 | 0.91 | 0.86 | ||||||||
러시아 | 4,444 | 300,078 | 3,195 | 227,249 | 2,832 | 215,966 | 30,964 | 2,033,511 | 5.67 | 5.78 | ||||||||
미국 | 9,287 | 621,857 | 11,377 | 773,716 | 11,698 | 857,879 | 66,903 | 4,339,164 | 12.25 | 12.33 | ||||||||
노르웨이 | - | - | 2,011 | 138,895 | 1,780 | 133,207 | 6,799 | 443,347 | 1.24 | 1.26 | ||||||||
브라질 | 2,923 | 197,988 | 3,886 | 277,721 | 2,880 | 215,956 | 17,441 | 1,169,619 | 3.19 | 3.32 | ||||||||
콜롬비아 | - | - | 1,000 | 63,465 | - | - | 1,000 | 63,465 | 0.18 | 0.18 | ||||||||
카자흐스탄 | 2,107 | 143,659 | 2,934 | 197,449 | 3,193 | 239,634 | 18,854 | 1,210,128 | 3.45 | 3.44 | ||||||||
영국 | 3,062 | 203,421 | 1,020 | 70,158 | - | - | 13,615 | 817,350 | 2.49 | 2.32 | ||||||||
중립지대 | 1,457 | 94,480 | 1,884 | 128,284 | 2,315 | 169,226 | 9,414 | 627,816 | 1.72 | 1.78 | ||||||||
카타르 | 3,336 | 212,146 | 4,475 | 308,170 | 3,828 | 281,056 | 29,192 | 1,810,491 | 5.34 | 5.15 | ||||||||
Non-Opec-T | 34,702 | 2,310,167 | 39,642 | 2,701,881 | 38,064 | 2,772,722 | 250,821 | 15,946,417 | 45.91 | 45.32 | ||||||||
G-TOTAL | 80,960 | 5,441,395 | 80,165 | 5,603,527 | 78,032 | 5,729,264 | 546,280 | 35,185,101 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
※ CIF금액 | ||||||||||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |