국내통계
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2021년 8월) |
2021. 6 | 2021. 7 | 2021. 8 | 2021. 1~8 | 국별비중(%) | ||||||||||||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |||||||||||
사우디 | 21,969 | 1,594,633 | 19,060 | 1,428,256 | 24,897 | 1,826,057 | 175,134 | 11,697,328 | 27.84 | 28.33 | ||||||||||
쿠웨이트 | 6,841 | 503,178 | 8,568 | 646,889 | 8,083 | 589,600 | 65,493 | 4,406,812 | 10.41 | 10.67 | ||||||||||
이라크 | 3,872 | 259,066 | 5,787 | 419,098 | 4,978 | 354,383 | 39,395 | 2,493,537 | 6.26 | 6.04 | ||||||||||
U.A.E. | 4,495 | 304,515 | 4,086 | 273,133 | 3,633 | 252,645 | 39,579 | 2,470,557 | 6.29 | 5.98 | ||||||||||
나이지리아 | - | - | 440 | 32,710 | 440 | 32,858 | 5,031 | 339,132 | 0.80 | 0.82 | ||||||||||
알제리 | 600 | 42,218 | 599 | 44,501 | 696 | 53,867 | 5,338 | 356,443 | 0.85 | 0.86 | ||||||||||
가봉 | 1,703 | 121,192 | - | - | 1,901 | 148,428 | 3,604 | 269,621 | 0.57 | 0.65 | ||||||||||
적도기니 | 1,043 | 76,841 | 508 | 39,404 | - | - | 2,756 | 199,497 | 0.44 | 0.48 | ||||||||||
콩고 | - | - | 921 | 68,842 | - | - | 3,759 | 259,888 | 0.60 | 0.63 | ||||||||||
OPEC-T | 40,524 | 2,901,645 | 39,968 | 2,952,835 | 44,630 | 3,257,838 | 340,089 | 22,492,816 | 54.06 | 54.47 | ||||||||||
오만 | 1,954 | 135,093 | 1,600 | 119,737 | 1,001 | 75,772 | 5,556 | 396,739 | 0.88 | 0.96 | ||||||||||
말레이시아 | 315 | 19,587 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||
인도네시아 | 301 | 21,556 | 586 | 35,619 | 0.09 | 0.09 | ||||||||||||||
멕시코 | 2,935 | 179,550 | 5,935 | 388,181 | 3,991 | 280,091 | 36,530 | 2,116,468 | 5.81 | 5.13 | ||||||||||
호주 | 1,325 | 94,160 | 2,004 | 151,878 | 1,880 | 133,981 | 13,236 | 902,372 | 2.10 | 2.19 | ||||||||||
파푸아뉴기니 | - | - | - | - | - | 2,608 | 168,068 | 0.41 | 0.41 | |||||||||||
캐나다 | 1,645 | 107,972 | - | - | 189 | 13,336 | 5,171 | 317,408 | 0.82 | 0.77 | ||||||||||
러시아 | 3,195 | 227,249 | 2,832 | 215,966 | 4,336 | 324,752 | 35,300 | 2,358,263 | 5.61 | 5.71 | ||||||||||
미국 | 11,377 | 773,716 | 11,698 | 857,879 | 13,689 | 1,035,436 | 80,592 | 5,374,600 | 12.81 | 13.02 | ||||||||||
노르웨이 | 2,011 | 138,895 | 1,780 | 133,207 | 3,169 | 241,102 | 9,968 | 684,449 | 1.58 | 1.66 | ||||||||||
브라질 | 3,886 | 277,721 | 2,880 | 215,956 | 890 | 68,241 | 18,330 | 1,237,859 | 2.91 | 3.00 | ||||||||||
콜롬비아 | 1,000 | 63,465 | - | - | 1,000 | 63,465 | 0.16 | 0.15 | ||||||||||||
필리핀 | 516 | 39,373 | 516 | 39,373 | 0.08 | 0.10 | ||||||||||||||
카자흐스탄 | 2,934 | 197,449 | 3,193 | 239,634 | 3,150 | 239,421 | 22,004 | 1,449,549 | 3.50 | 3.51 | ||||||||||
영국 | 1,020 | 70,158 | - | - | 13,615 | 817,350 | 2.16 | 1.98 | ||||||||||||
뉴질랜드 | 165 | 12,536 | 165 | 12,536 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||
중립지대 | 1,884 | 128,284 | 2,315 | 169,226 | 922 | 69,626 | 10,335 | 697,443 | 1.64 | 1.69 | ||||||||||
카타르 | 4,475 | 308,170 | 3,828 | 281,056 | 3,999 | 299,032 | 33,191 | 2,109,523 | 5.28 | 5.11 | ||||||||||
Non-Opec-T | 39,642 | 2,701,881 | 38,064 | 2,772,722 | 38,196 | 2,854,256 | 289,017 | 18,800,672 | 45.94 | 45.53 | ||||||||||
G-TOTAL | 80,165 | 5,603,527 | 78,032 | 5,725,557 | 82,826 | 6,112,094 | 629,106 | 41,293,488 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
※ CIF금액 | ||||||||||||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |