국내통계
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2021년 9월)
2021. 7 | 2021. 8 | 2021. 9 | 2021. 1~9 | 국별비중(%) | ||||||||||||||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |||||||||||||
사우디 | 19,060 | 1,428,256 | 24,897 | 1,826,057 | 23,528 | 1,756,489 | 198,662 | 13,453,817 | 28.07 | 28.57 | ||||||||||||
쿠웨이트 | 8,568 | 646,889 | 8,083 | 589,600 | 9,304 | 686,077 | 74,797 | 5,092,890 | 10.57 | 10.82 | ||||||||||||
이라크 | 5,787 | 419,098 | 4,978 | 354,383 | 3,937 | 276,849 | 43,332 | 2,770,386 | 6.12 | 5.88 | ||||||||||||
U.A.E. | 4,086 | 273,133 | 3,633 | 252,645 | 5,287 | 392,523 | 44,867 | 2,863,080 | 6.34 | 6.08 | ||||||||||||
나이지리아 | 440 | 32,710 | 440 | 32,858 | - | - | 5,031 | 339,132 | 0.71 | 0.72 | ||||||||||||
알제리 | 599 | 44,501 | 696 | 53,867 | 1,048 | 76,757 | 6,386 | 433,200 | 0.90 | 0.92 | ||||||||||||
가봉 | - | - | 1,901 | 148,428 | - | - | 3,604 | 269,621 | 0.51 | 0.57 | ||||||||||||
적도기니 | 508 | 39,404 | - | - | 682 | 52,089 | 3,439 | 251,586 | 0.49 | 0.53 | ||||||||||||
콩고 | 921 | 68,842 | - | - | 919 | 69,965 | 4,679 | 329,853 | 0.66 | 0.70 | ||||||||||||
OPEC-T | 39,968 | 2,952,835 | 44,630 | 3,257,838 | 44,705 | 3,310,749 | 384,794 | 25,803,565 | 54.37 | 54.80 | ||||||||||||
오만 | 1,600 | 119,737 | 1,001 | 75,772 | 5,556 | 396,739 | 0.78 | 0.84 | ||||||||||||||
말레이시아 | 315 | 19,587 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||
인도네시아 | 301 | 21,556 | 586 | 35,619 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||
멕시코 | 5,935 | 388,181 | 3,991 | 280,091 | 3,949 | 279,147 | 40,479 | 2,395,615 | 5.72 | 5.09 | ||||||||||||
호주 | 2,004 | 151,878 | 1,880 | 133,981 | 2,683 | 200,276 | 15,919 | 1,102,647 | 2.25 | 2.34 | ||||||||||||
파푸아뉴기니 | - | - | - | 631 | 45,330 | 3,239 | 213,398 | 0.46 | 0.45 | |||||||||||||
캐나다 | - | - | 189 | 13,336 | 305 | 21,579 | 5,476 | 338,987 | 0.77 | 0.72 | ||||||||||||
태국 | 281 | 21,082 | 281 | 21,082 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||
러시아 | 2,832 | 215,966 | 4,336 | 324,752 | 5,081 | 377,108 | 40,381 | 2,735,370 | 5.71 | 5.81 | ||||||||||||
미국 | 11,698 | 857,879 | 13,689 | 1,035,436 | 10,960 | 811,522 | 91,552 | 6,186,122 | 12.94 | 13.14 | ||||||||||||
노르웨이 | 1,780 | 133,207 | 3,169 | 241,102 | 3,095 | 226,184 | 13,063 | 910,634 | 1.85 | 1.93 | ||||||||||||
브라질 | 2,880 | 215,956 | 890 | 68,241 | 992 | 73,717 | 19,322 | 1,311,576 | 2.73 | 2.79 | ||||||||||||
콜롬비아 | - | - | 1,000 | 63,465 | 0.14 | 0.13 | ||||||||||||||||
필리핀 | 516 | 39,373 | 516 | 39,373 | 0.07 | 0.08 | ||||||||||||||||
카자흐스탄 | 3,193 | 239,634 | 3,150 | 239,421 | 1,090 | 79,687 | 23,095 | 1,529,237 | 3.26 | 3.25 | ||||||||||||
영국 | - | - | 13,615 | 817,350 | 1.92 | 1.74 | ||||||||||||||||
뉴질랜드 | 165 | 12,536 | 165 | 12,536 | 0.02 | 0.03 | ||||||||||||||||
중립지대 | 2,315 | 169,226 | 922 | 69,626 | 533 | 38,095 | 10,868 | 735,538 | 1.54 | 1.56 | ||||||||||||
카타르 | 3,828 | 281,056 | 3,999 | 299,032 | 4,321 | 309,629 | 37,512 | 2,419,152 | 5.30 | 5.14 | ||||||||||||
Non-Opec-T | 38,064 | 2,772,722 | 38,196 | 2,854,256 | 33,922 | 2,483,355 | 322,939 | 21,284,027 | 45.63 | 45.20 | ||||||||||||
G-TOTAL | 78,032 | 5,725,557 | 82,826 | 6,112,094 | 78,627 | 5,794,103 | 707,733 | 47,087,591 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||
※ CIF금액 | ||||||||||||||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |