국내통계
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2021년 10월)
2021. 8 | 2021. 9 | 2021. 10 | 2021. 1~10 | 국별비중(%) | ||||||||||||||||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |||||||||||||||
사우디 | 24,897 | 1,826,057 | 23,528 | 1,756,489 | 25,207 | 2,050,307 | 223,869 | 15,504,124 | 28.24 | 28.85 | ||||||||||||||
쿠웨이트 | 8,083 | 589,600 | 9,304 | 686,077 | 8,341 | 684,200 | 83,138 | 5,777,090 | 10.49 | 10.75 | ||||||||||||||
이라크 | 4,978 | 354,383 | 3,937 | 276,849 | 3,921 | 273,103 | 47,253 | 3,043,489 | 5.96 | 5.66 | ||||||||||||||
U.A.E. | 3,633 | 252,645 | 5,287 | 392,523 | 3,087 | 228,505 | 47,954 | 3,091,585 | 6.05 | 5.75 | ||||||||||||||
나이지리아 | 440 | 32,858 | - | - | 440 | 34,058 | 5,471 | 373,190 | 0.69 | 0.69 | ||||||||||||||
알제리 | 696 | 53,867 | 1,048 | 76,757 | 962 | 73,699 | 7,348 | 506,899 | 0.93 | 0.94 | ||||||||||||||
가봉 | 1,901 | 148,428 | - | - | 1,976 | 152,288 | 5,580 | 421,908 | 0.70 | 0.79 | ||||||||||||||
적도기니 | - | - | 682 | 52,089 | 501 | 38,753 | 3,939 | 290,338 | 0.50 | 0.54 | ||||||||||||||
콩고 | - | - | 919 | 69,965 | - | - | 4,679 | 329,853 | 0.59 | 0.61 | ||||||||||||||
OPEC-T | 44,630 | 3,257,838 | 44,705 | 3,310,749 | 44,434 | 3,534,912 | 429,229 | 29,338,476 | 54.14 | 54.59 | ||||||||||||||
오만 | 1,001 | 75,772 | 1,019 | 78,964 | 6,574 | 475,703 | 0.83 | 0.89 | ||||||||||||||||
말레이시아 | 315 | 19,587 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||||
인도네시아 | 301 | 21,556 | 586 | 35,619 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||||||||
멕시코 | 3,991 | 280,091 | 3,949 | 279,147 | 4,764 | 327,784 | 45,243 | 2,723,399 | 5.71 | 5.07 | ||||||||||||||
호주 | 1,880 | 133,981 | 2,683 | 200,276 | 2,691 | 219,328 | 18,610 | 1,321,975 | 2.35 | 2.46 | ||||||||||||||
파푸아뉴기니 | - | 631 | 45,330 | - | 3,239 | 213,398 | 0.41 | 0.40 | ||||||||||||||||
캐나다 | 189 | 13,336 | 305 | 21,579 | 5,476 | 338,987 | 0.69 | 0.63 | ||||||||||||||||
태국 | 281 | 21,082 | 281 | 21,082 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||
러시아 | 4,336 | 324,752 | 5,081 | 377,108 | 5,102 | 403,478 | 45,483 | 3,138,848 | 5.74 | 5.84 | ||||||||||||||
미국 | 13,689 | 1,035,436 | 10,960 | 811,522 | 9,893 | 751,806 | 101,445 | 6,937,928 | 12.79 | 12.91 | ||||||||||||||
노르웨이 | 3,169 | 241,102 | 3,095 | 226,184 | 1,812 | 138,895 | 14,875 | 1,049,528 | 1.88 | 1.95 | ||||||||||||||
브라질 | 890 | 68,241 | 992 | 73,717 | 963 | 74,443 | 20,285 | 1,386,019 | 2.56 | 2.58 | ||||||||||||||
콜롬비아 | 1,000 | 63,465 | 0.13 | 0.12 | ||||||||||||||||||||
필리핀 | 516 | 39,373 | 516 | 39,373 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||||||||
카자흐스탄 | 3,150 | 239,421 | 1,090 | 79,687 | 3,219 | 251,352 | 26,314 | 1,780,588 | 3.32 | 3.31 | ||||||||||||||
영국 | 3,010 | 231,339 | 16,625 | 1,048,689 | 2.10 | 1.95 | ||||||||||||||||||
뉴질랜드 | 165 | 12,536 | 165 | 12,536 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||
중립지대 | 922 | 69,626 | 533 | 38,095 | 1,874 | 141,680 | 12,742 | 877,218 | 1.61 | 1.63 | ||||||||||||||
카타르 | 3,999 | 299,032 | 4,321 | 309,629 | 6,348 | 498,356 | 43,860 | 2,917,508 | 5.53 | 5.43 | ||||||||||||||
Non-Opec-T | 38,196 | 2,854,256 | 33,922 | 2,483,355 | 40,694 | 3,117,424 | 363,633 | 24,401,451 | 45.86 | 45.41 | ||||||||||||||
G-TOTAL | 82,826 | 6,112,094 | 78,627 | 5,794,103 | 85,129 | 6,652,336 | 792,862 | 53,739,927 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||
※ CIF금액 | ||||||||||||||||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |