국내통계
ㅇ국별원유도입 및 비중 (2021년 11월)
2021. 10 | 2021. 11 | 2021. 1~11 | 국별비중(%) | |||||||||||||||||||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |||||||||||||||||||
사우디 | 25,207 | 2,050,307 | 24,554 | 2,059,000 | 248,423 | 17,563,124 | 28.45 | 29.11 | ||||||||||||||||||
쿠웨이트 | 8,341 | 684,200 | 8,587 | 720,961 | 91,725 | 6,498,051 | 10.50 | 10.77 | ||||||||||||||||||
이라크 | 3,921 | 273,103 | 6,881 | 547,318 | 54,134 | 3,590,806 | 6.20 | 5.95 | ||||||||||||||||||
U.A.E. | 3,087 | 228,505 | 4,452 | 334,991 | 52,406 | 3,426,577 | 6.00 | 5.68 | ||||||||||||||||||
나이지리아 | 440 | 34,058 | 1,414 | 113,428 | 6,885 | 486,618 | 0.79 | 0.81 | ||||||||||||||||||
알제리 | 962 | 73,699 | 601 | 51,837 | 7,949 | 558,736 | 0.91 | 0.93 | ||||||||||||||||||
가봉 | 1,976 | 152,288 | 950 | 82,724 | 6,530 | 504,632 | 0.75 | 0.84 | ||||||||||||||||||
적도기니 | 501 | 38,753 | - | - | 3,939 | 290,338 | 0.45 | 0.48 | ||||||||||||||||||
콩고 | - | - | - | - | 4,679 | 329,853 | 0.54 | 0.55 | ||||||||||||||||||
OPEC-T | 44,434 | 3,534,912 | 47,440 | 3,910,259 | 476,669 | 33,248,736 | 54.59 | 55.10 | ||||||||||||||||||
오만 | 1,019 | 78,964 | 6,574 | 475,703 | 0.75 | 0.79 | ||||||||||||||||||||
말레이시아 | 315 | 19,587 | 0.04 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
인도네시아 | 586 | 35,619 | 0.07 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||
멕시코 | 4,764 | 327,784 | 5,186 | 365,541 | 50,429 | 3,088,940 | 5.78 | 5.12 | ||||||||||||||||||
호주 | 2,691 | 219,328 | 2,017 | 173,370 | 20,627 | 1,495,345 | 2.36 | 2.48 | ||||||||||||||||||
파푸아뉴기니 | - | - | 3,239 | 213,398 | 0.37 | 0.35 | ||||||||||||||||||||
캐나다 | 300 | 21,170 | 5,776 | 360,157 | 0.66 | 0.60 | ||||||||||||||||||||
태국 | 281 | 21,082 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
러시아 | 5,102 | 403,478 | 4,223 | 355,452 | 49,706 | 3,494,301 | 5.69 | 5.79 | ||||||||||||||||||
베트남 | 210 | 17,782 | 210 | 17,782 | 0.02 | 0.03 | ||||||||||||||||||||
미국 | 9,893 | 751,806 | 11,551 | 958,211 | 112,995 | 7,896,139 | 12.94 | 13.09 | ||||||||||||||||||
노르웨이 | 1,812 | 138,895 | 1,047 | 89,289 | 15,922 | 1,138,817 | 1.82 | 1.89 | ||||||||||||||||||
브라질 | 963 | 74,443 | 1,011 | 86,437 | 21,296 | 1,472,456 | 2.44 | 2.44 | ||||||||||||||||||
콜롬비아 | 1,000 | 63,465 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
필리핀 | 516 | 39,373 | 0.06 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
카자흐스탄 | 3,219 | 251,352 | 2,100 | 175,756 | 28,414 | 1,956,344 | 3.25 | 3.24 | ||||||||||||||||||
영국 | 3,010 | 231,339 | 16,625 | 1,048,689 | 1.90 | 1.74 | ||||||||||||||||||||
뉴질랜드 | 165 | 12,536 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
중립지대 | 1,874 | 141,680 | 2,355 | 194,689 | 15,097 | 1,071,907 | 1.73 | 1.78 | ||||||||||||||||||
카타르 | 6,348 | 498,356 | 2,919 | 252,806 | 46,779 | 3,170,314 | 5.36 | 5.25 | ||||||||||||||||||
Non-Opec-T | 40,694 | 3,117,424 | 32,919 | 2,690,503 | 396,553 | 27,091,954 | 45.41 | 44.90 | ||||||||||||||||||
G-TOTAL | 85,129 | 6,652,336 | 80,359 | 6,600,762 | 873,221 | 60,340,690 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
※ CIF금액 | ||||||||||||||||||||||||||
※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 |