국내통계
[웹퍼처리]
2021. 1~12 | 2021. 11 | 2021. 12 | 2022. 1 | 국별비중(%) | ||||||
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |
사우디 | 281,774 | 20,246,785 | 24,554 | 2,054,086 | 33,351 | 2,688,576 | 31,602 | 2,622,442 | 33.34 | 33.92 |
쿠웨이트 | 101,721 | 7,280,367 | 8,587 | 720,961 | 9,995 | 782,316 | 11,836 | 1,016,007 | 12.49 | 13.14 |
이라크 | 59,993 | 4,054,476 | 6,881 | 547,318 | 5,859 | 463,670 | 3,855 | 280,580 | 4.07 | 3.63 |
U.A.E. | 56,809 | 3,714,359 | 4,452 | 334,991 | 4,404 | 287,782 | 5,322 | 439,986 | 5.61 | 5.69 |
나이지리아 | 7,325 | 520,972 | 1,414 | 113,428 | 440 | 34,355 | 422 | 32,928 | 0.45 | 0.43 |
알제리 | 8,577 | 612,937 | 601 | 51,837 | 628 | 54,200 | 990 | 77,838 | 1.04 | 1.01 |
가봉 | 7,480 | 585,615 | 950 | 82,724 | 951 | 80,983 | 951 | 75,721 | 1.00 | 0.98 |
적도기니 | 3,939 | 290,338 | - | - | 476 | 38,059 | 0.50 | 0.49 | ||
콩고 | 4,679 | 329,853 | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||
OPEC-T | 532,297 | 37,635,702 | 47,440 | 3,905,345 | 55,628 | 4,391,881 | 55,453 | 4,583,561 | 58.50 | 59.28 |
오만 | 6,574 | 475,703 | 0.00 | 0.00 | ||||||
말레이시아 | 315 | 19,587 | 0.00 | 0.00 | ||||||
인도네시아 | 586 | 35,619 | 0.00 | 0.00 | ||||||
멕시코 | 54,400 | 3,404,792 | 5,186 | 365,541 | 3,971 | 315,852 | 3,940 | 312,238 | 4.16 | 4.04 |
호주 | 22,009 | 1,606,961 | 2,017 | 173,370 | 1,382 | 111,616 | 650 | 50,637 | 0.69 | 0.65 |
파푸아뉴기니 | 3,239 | 213,398 | - | 0.00 | 0.00 | |||||
캐나다 | 5,776 | 360,157 | 300 | 21,170 | 0.00 | 0.00 | ||||
태국 | 281 | 21,082 | 0.00 | 0.00 | ||||||
러시아 | 53,748 | 3,821,672 | 4,223 | 355,452 | 4,042 | 327,372 | 5,241 | 451,983 | 5.53 | 5.85 |
베트남 | 210 | 17,782 | 210 | 17,782 | 0.00 | 0.00 | ||||
미국 | 118,668 | 8,366,061 | 11,551 | 958,211 | 5,672 | 469,922 | 15,089 | 1,190,147 | 15.92 | 15.39 |
노르웨이 | 17,007 | 1,229,557 | 1,047 | 89,289 | 1,085 | 90,740 | 516 | 40,787 | 0.54 | 0.53 |
수단 | - | - | 0.00 | 0.00 | ||||||
브라질 | 23,265 | 1,638,310 | 1,011 | 86,437 | 1,968 | 165,854 | 2,915 | 228,763 | 3.08 | 2.96 |
콜롬비아 | 1,000 | 63,465 | 0.00 | 0.00 | ||||||
필리핀 | 718 | 56,203 | 202 | 16,830 | 0.00 | 0.00 | ||||
카자흐스탄 | 32,662 | 2,310,551 | 2,100 | 175,756 | 4,248 | 354,207 | 3,137 | 247,853 | 3.31 | 3.21 |
영국 | 18,589 | 1,202,763 | 1,964 | 154,074 | 0.00 | 0.00 | ||||
뉴질랜드 | 165 | 12,536 | 0.00 | 0.00 | ||||||
중립지대 | 16,949 | 1,218,753 | 2,355 | 194,689 | 1,851 | 146,845 | 2,224 | 188,121 | 2.35 | 2.43 |
에콰도르 | 1,080 | 86,289 | 1,080 | 86,289 | 0.00 | 0.00 | ||||
카타르 | 50,610 | 3,498,229 | 2,919 | 252,806 | 3,831 | 327,915 | 5,627 | 438,195 | 5.94 | 5.67 |
Non-Opec-T | 427,850 | 29,659,470 | 32,919 | 2,690,503 | 31,297 | 2,567,516 | 39,339 | 3,148,725 | 41.50 | 40.72 |
G-TOTAL | 960,147 | 67,295,173 | 80,359 | 6,595,848 | 86,925 | 6,959,398 | 94,792 | 7,732,286 | 100.00 | 100.00 |
※ CIF금액 ※ 2020년 에콰도르 OPEC 탈퇴 ※ 출처: 한국석유공사 국내석유정보시스템 (최종 통계 수치는 내년 말 확정) |