국내통계
수요총괄(2002) | |||||||||
(Unit : 1,000Bbl) | |||||||||
정제투입 | 내수 | 국제벙커링 | 수출 | 타사출하 | 정제연료 | 자가소비 | 연말재고 | 합 계 | |
원 유 | 786,805 | - | - | - | 25,436 | - | - | 6,996 | 819,237 |
정제원료 | 50,421 | 12,839 | - | 65 | 245 | 127 | 0 | 3,848 | 67,546 |
첨 가 제 | 70 | - | - | - | - | - | - | 5 | 75 |
산소성분 | 3,176 | - | - | 866 | - | - | - | 241 | 4,283 |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
투입원료계 | 840,472 | 12,839 | - | 932 | 25,681 | 127 | 0 | 11,089 | 891,140 |
휘 발 유 | - | 64,078 | - | 15,525 | 16,642 | - | 3 | 3,409 | 99,658 |
등 유 | - | 58,464 | 0 | 10,205 | 18,983 | 204 | 26 | 4,919 | 92,802 |
경 유 | - | 138,045 | 5,775 | 76,235 | 45,267 | - | 27 | 7,106 | 272,455 |
B - A | - | 2,956 | 243 | - | 588 | - | 0 | 250 | 4,036 |
B - B | - | 1,636 | - | - | 41 | - | - | 14 | 1,691 |
B - C | - | 116,907 | 33,499 | 35,025 | 25,032 | 14,681 | 957 | 11,343 | 237,443 |
제 트 유 | - | 20,057 | 6,950 | 42,006 | 2,977 | - | 0 | 2,329 | 74,319 |
Avi-Gas | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
납사 R | 245,248 | 245,248 | - | 44,943 | 377 | 264 | 531 | 7,623 | 298,986 |
납사 T | 62 | 62 | - | - | - | - | - | - | 62 |
용 제 | 345 | 1,271 | - | - | 43 | - | 0 | 139 | 1,453 |
프 로 판 | 8,770 | 44,825 | - | 1,589 | 28,204 | - | 91 | 2,525 | 77,234 |
부 탄 | 4,387 | 46,590 | - | 1,293 | 33,201 | - | 0 | 2,265 | 83,349 |
아스팔트 | - | 10,350 | - | 7,060 | 276 | - | 1 | 684 | 18,370 |
윤활유 | 898 | 3,827 | - | 3,560 | - | - | 0 | 486 | 7,874 |
정제가스 | - | - | - | - | - | 15,080 | 4 | - | 15,084 |
파라핀왁스 | - | 85 | - | - | - | - | - | 5 | 90 |
석유코크 | - | 938 | - | 287 | - | 235 | - | 46 | 1,506 |
기타제품 | 2,095 | 4,970 | - | 1,396 | - | - | 8 | 112 | 6,486 |
부생연료유 | - | 2,560 | - | - | - | - | - | - | 2,560 |
산출제품계 | 261,805 | 762,868 | 46,466 | 239,127 | 171,629 | 30,463 | 1,649 | 43,256 | 1,295,459 |
* 원료량은 제외된 물량임 |