국내통계
(단위 : 천Bbl) | |||||||||
정제투입 | 내수 | 국제 | 수출 | 타사출하 | 정제연료 | 자가소비 | 연말재고 | 합 계 | |
원유 | 906,674 | - | - | - | 18,025 | 22 | - | 19,245 | 943,966 |
정제원료 | 43,878 | 28,306 | - | 1,913 | 2,726 | 40 | 7 | 6,691 | 83,560 |
첨가제 | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 |
산소성분 | 4,860 | 127 | - | 75 | 84 | - | - | 125 | 5,271 |
투입원료계 | 955,419 | 28,433 | - | 1,988 | 20,835 | 62 | 6.8 | 26,069 | 1,032,811 |
휘발유 | - | 73,416 | - | 64,013 | 31,474 | - | 4 | 5,061 | 173,968 |
등유 | - | 18,816 | - | 6,685 | 6,302 | - | 11 | 2,320 | 34,136 |
경유 | - | 143,020 | 2,859 | 163,759 | 44,693 | 1 | 21 | 9,542 | 363,896 |
B-A | - | 1,683 | 270 | 8 | 365 | - | 0.02 | 204 | 2,529 |
B-B | - | 897 | - | - | 7 | - | - | 32 | 936 |
B-C | - | 43,786 | 38,065 | 22,041 | 6,100 | 8,360 | 6 | 10,285 | 128,644 |
항공유 | - | 30,325 | 10,305 | 89,534 | 20,191 | - | - | 3,939 | 154,295 |
나프타-R | 380,915 | 380,915 | - | 39,552 | 5,262 | 0.03 | 0.1 | 12,670 | 438,399 |
나프타-T | 3,333 | 3,333 | - | - | 38 | - | - | 55 | 3,426 |
용제 | 164 | 731 | - | 952 | - | - | 0.1 | 93 | 1,776 |
프로판 | 12,670 | 37,481 | - | 821 | 16,294 | 353 | 28 | 980 | 55,958 |
부탄 | 8,903 | 55,576 | - | 36 | 31,977 | 9 | 1 | 931 | 88,529 |
아스팔트 | - | 10,677 | - | 18,113 | 1,011 | - | 0.2 | 849 | 30,650 |
윤활유 | - | 3,388 | - | 14,493 | 1,246 | - | - | 1,754 | 20,881 |
정제가스 | - | 3,230 | - | - | 9 | 27,901 | - | - | 31,140 |
파라핀왁스 | - | 122 | - | - | - | - | - | 7 | 129 |
석유코크 | - | 691 | - | 66 | - | 882 | - | 37 | 1,677 |
기타제품 | 11,449 | 14,886 | - | 8,832 | 755 | - | - | 389 | 24,862 |
부생연료유 | - | 2,227 | - | 385 | - | - | - | 95 | 2,708 |
바이오디젤 | - | - | - | - | 14 | - | - | 60 | 74 |
제품계 | 417,434 | 825,202 | 51,499 | 429,291 | 165,739 | 37,506 | 71 | 49,303 | 1,558,611 |
* 원료량은 제외된 물량임 |