국내통계
(단위 : 천Bbl) | |||||||||
정제투입 | 내수 | 국제 벙커링 | 수출 | 타사출하 | 정제연료 | 자가소비 | 연말재고 | 합 계 | |
원 유 | 1,064,210 | 7,133 | 43,999 | 1,115,342 | |||||
정제원료 | 132,433 | 41,343 | 347 | 20,393 | 8,527 | 203,043 | |||
첨 가 제 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||||
산소성분 | 4,937 | 552 | 423 | 551 | 229 | 6,692 | |||
투입원료계 | 1,201,583 | 41,896 | - | 769 | 28,077 | - | - | 52,761 | 1,325,085 |
휘 발 유 | 82,750 | 87,872 | 27,004 | 2 | 6,134 | 203,763 | |||
등 유 | 17,127 | 4,171 | 5,923 | 6 | 2,523 | 29,751 | |||
경 유 | 171,795 | 6,737 | 195,231 | 55,911 | 4 | 14 | 10,473 | 440,164 | |
B - A | 1,617 | 27 | 225 | 262 | 1 | 282 | 2,412 | ||
B - B | 431 | 29 | 23 | 483 | |||||
B - C | 21,949 | 33,149 | 16,928 | 7,106 | 2,113 | 0 | 9,576 | 90,819 | |
항공유 | 38,833 | 14,662 | 114,850 | 25,921 | 6,572 | 200,839 | |||
나프타- R | 435,778 | 435,778 | 47,382 | 19,344 | 11,537 | 514,042 | |||
나프타- T | 2,836 | 2,836 | 58 | 2,893 | |||||
용 제 | 4 | 1,728 | 1,260 | 24 | 0 | 223 | 3,235 | ||
프 로 판 | 47,676 | 77,585 | 5,126 | 17,647 | 1,228 | 53 | 2,610 | 104,250 | |
부 탄 | 8,452 | 44,553 | 681 | 28,149 | 1 | 1,149 | 74,533 | ||
아스팔트 | 10,540 | 20,808 | 0 | 0 | 720 | 32,069 | |||
윤활기유 | 4,764 | 15,915 | 98 | 0 | 2,278 | 23,055 | |||
정제가스 | 6,386 | 213 | 35,230 | 0 | 41,830 | ||||
파라핀왁스 | 158 | 9 | 168 | ||||||
석유코크 | 1,333 | 2,137 | 68 | 3,538 | |||||
기타제품 | 5,954 | 10,233 | 11,311 | 60 | 443 | 22,047 | |||
부생연료유 | 1,551 | 338 | 0 | 30 | 1,919 | ||||
대체연료 | 0 | 61 | 61 | ||||||
제품계* | 500,699 | 931,947 | 54,574 | 522,099 | 187,691 | 40,712 | 78 | 54,770 | 1,791,870 |
* 원료량은 제외된 물량임 |