국내통계
수요총괄(2003) | |||||||||
(Unit:1,000Bbl) | |||||||||
정제투입 | 내수 | 국제벙커링 | 수출 | 타사출하 | 정제연료 | 자가소비 | 연말재고 | 합계 | |
원유 | 782,951 | - | - | - | 16,796 | - | - | 27,637 | 827,384 |
정제원료 | 40,235 | 13,677 | - | - | 1,595 | 9 | 0 | 4,469 | 59,986 |
첨가제 | 68 | - | - | - | - | - | - | 4 | 72 |
산소성분 | 3,474 | 4 | - | 326 | - | - | - | 263 | 4,067 |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
투입원료계 | 826,727 | 13,681 | - | 326 | 18,391 | 9 | 0 | 32,373 | 891,508 |
휘발유 | - | 60,485 | - | 13,538 | 14,116 | - | 23 | 3,323 | 91,484 |
등유 | 0 | 52,874 | 0 | 13,144 | 16,125 | 252 | 29 | 6,149 | 88,573 |
경유 | - | 145,366 | 6,307 | 60,817 | 38,897 | 0 | 26 | 7,306 | 258,719 |
B-A | - | 2,692 | 146 | - | 332 | - | 0 | 272 | 3,442 |
B-B | - | 1,768 | - | - | 47 | - | - | 22 | 1,837 |
B-C | - | 111,361 | 37,644 | 45,835 | 20,839 | 14,664 | 280 | 9,957 | 240,582 |
제트유 | - | 20,578 | 9,042 | 27,658 | 1,901 | - | 0 | 2,513 | 61,692 |
Avi-Gas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
납사R | 249,659 | 252,355 | - | 30,970 | 535 | 361 | - | 5,878 | 290,098 |
납사T | 62 | 62 | - | - | - | - | - | - | 62 |
용제 | - | 2,703 | - | 0 | - | - | 0 | 167 | 2,871 |
프로판 | 8,178 | 40,724 | - | 1,740 | 22,610 | - | 83 | 3,278 | 68,436 |
부탄 | 4,166 | 47,881 | - | 1,154 | 31,630 | - | 1 | 2,113 | 82,780 |
아스팔트 | - | 10,550 | - | 6,695 | 126 | - | 1 | 457 | 17,830 |
윤활유 | 777 | 4,079 | - | 5,736 | 39 | - | 0 | 345 | 10,199 |
정제가스 | - | 11 | - | - | - | 15,843 | - | - | 15,853 |
파라핀왁스 | - | 97 | - | - | - | - | 0 | 12 | 108 |
석유코크 | - | 688 | - | 263 | - | 246 | - | 59 | 1,256 |
기타제품 | 2,266 | 5,855 | - | 1,528 | - | - | 15 | 131 | 7,529 |
부생연료유 | - | 2,811 | - | - | - | - | - | - | 2,811 |
산출제품계 | 265,109 | 762,941 | 53,139 | 209,079 | 147,195 | 31,365 | 459 | 41,983 | 1,246,163 |
*원료량은제외된물량임 |