국내통계
수요총괄(2004) | |||||||||
(단위 : 천Bbl) | |||||||||
정제투입 | 내수 | 국제 벙커링 | 수출 | 타사출하 | 정제연료 | 자가 소비 | 연말재고 | 합 계 | |
원 유 | 826,551 | - | - | - | 9,744 | - | - | 25,574 | 861,869 |
정제원료 | 35,760 | 12,751 | - | - | 1,166 | - | 0 | 4,520 | 54,197 |
첨 가 제 | 77 | - | - | - | - | - | - | 11 | 88 |
산소성분 | 3,646 | - | - | 96 | - | - | - | 195 | 3,937 |
기타탄화수소물 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
투입원료계 | 866,033 | 12,751 | - | 96 | 10,910 | - | 0 | 30,300 | 920,091 |
휘 발 유 | - | 58,151 | - | 18,323 | 14,096 | - | 5 | 3,238 | 93,813 |
등 유 | - | 43,090 | 0 | 7,693 | 14,296 | 30 | 26 | 4,448 | 69,583 |
경 유 | - | 143,799 | 6,303 | 68,038 | 39,210 | - | 33 | 8,951 | 266,335 |
B - A | - | 2,303 | 295 | - | 506 | - | 0 | 306 | 3,409 |
B - B | - | 1,706 | - | - | 7 | - | - | 23 | 1,736 |
B - C | - | 100,968 | 41,911 | 45,539 | 22,744 | 14,637 | 214 | 11,450 | 237,463 |
제 트 유 | - | 21,225 | 9,878 | 45,508 | 4,366 | - | 0 | 3,352 | 84,329 |
항공유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
나프타- R | 262,823 | 262,823 | - | 31,157 | 219 | 243 | 0 | 10,975 | 305,417 |
나프타- T | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
용 제 | - | 3,894 | - | 30 | - | - | 0 | 209 | 4,133 |
프 로 판 | 8,987 | 37,979 | - | 510 | 21,405 | - | 61 | 3,929 | 63,883 |
부 탄 | 5,289 | 50,453 | - | 454 | 32,039 | - | 1 | 2,404 | 85,349 |
아스팔트 | - | 11,668 | - | 7,725 | 417 | - | 0 | 427 | 20,239 |
윤활유 | - | 4,333 | - | 8,200 | 321 | - | 0 | 716 | 13,571 |
정제가스 | - | 6 | - | - | - | 16,633 | - | - | 16,639 |
파라핀왁스 | - | 124 | - | - | - | - | - | 12 | 136 |
석유코크 | - | 822 | - | 315 | - | 217 | - | 36 | 1,389 |
기타제품 | 2,155 | 5,911 | - | 2,013 | - | - | 18 | 93 | 8,035 |
부생연료유 | - | 3,028 | - | - | - | - | - | - | 3,027 |
제품계 | 279,301 | 752,329 | 58,387 | 235,506 | 149,625 | 31,760 | 358 | 50,569 | 1,278,535 |
* 원료량은 제외된 물량임 |