국내통계
수요총괄(2006) | |||||||||
(단위:천Bbl) | |||||||||
정제투입 | 내수 | 국제벙커링 | 수출 | 타사출하 | 정제연료 | 자가소비 | 연말재고 | 합계 | |
원유 | 878,395 | - | - | - | 9,758 | 246 | - | 23,691 | 912,089 |
정제원료 | 36,067 | 12,690 | - | - | 4,610 | - | 0 | 4,244 | 57,611 |
첨가제 | 138 | - | - | - | - | - | - | 14 | 153 |
산소성분 | 4,597 | 9 | - | 21 | 40 | - | - | 125 | 4,791 |
기타탄화수소물 | - | ||||||||
투입원료계 | 919,197 | 12,699 | - | 21 | 14,407 | 246 | 0 | 28,074 | 974,644 |
휘발유 | - | 59,874 | - | 19,927 | 28,403 | - | 4 | 3,223 | 111,432 |
등유 | - | 31,450 | - | 4,763 | 11,014 | 7 | 21 | 4,733 | 51,988 |
경유 | - | 142,433 | 4,990 | 91,520 | 47,455 | - | 24 | 8,354 | 294,777 |
B-A | - | 2,358 | 367 | - | 1,216 | - | 0 | 298 | 4,240 |
B-B | - | 1,622 | - | - | 5 | - | - | 26 | 1,653 |
B-C | - | 92,912 | 40,800 | 58,266 | 21,503 | 15,701 | 49 | 10,421 | 239,653 |
항공유 | - | 25,231 | 7,691 | 62,399 | 14,122 | - | 0 | 2,226 | 111,669 |
나프타-R | - | 286,899 | - | 27,991 | 2,002 | 182 | - | 10,655 | 327,729 |
나프타-T | - | 104 | - | - | - | - | - | - | 104 |
용제 | - | 4,753 | - | - | 50 | - | 2 | 109 | 4,914 |
프로판 | - | 38,732 | - | 393 | 17,378 | - | 42 | 3,241 | 59,786 |
부탄 | - | 54,720 | - | 369 | 32,561 | - | 1 | 1,606 | 89,257 |
아스팔트 | - | 10,813 | - | 10,250 | 708 | - | 0 | 418 | 22,188 |
윤활유 | - | 3,681 | - | 10,439 | - | - | 279 | 1,244 | 15,642 |
정제가스 | - | - | - | - | - | 16,200 | - | - | 16,200 |
파라핀왁스 | - | 114 | - | - | - | - | - | 7 | 121 |
석유코크 | - | 890 | - | 348 | 25 | 109 | 112 | 23 | 1,507 |
기타제품 | - | 6,216 | - | 2,404 | - | - | 17 | 189 | 8,825 |
부생연료유 | - | 2,719 | - | - | - | - | 1 | - | 2,720 |
바이오디젤 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
제품계 | - | 765,521 | 53,849 | 289,070 | 176,443 | 32,199 | 550 | 46,801 | 1,364,433 |
*원료량은 제외된 물량임(잠정치) |