국내통계
수요총괄(2008) | |||||||||
(단위:천Bbl) | |||||||||
정제투입 | 내수 | 국제 | 수출 | 타사출하 | 정제연료 | 자가 | 연말재고 | 합계 | |
원유 | 865,663 | - | - | - | 7,334 | 233 | - | 10,723 | 883,953 |
정제원료 | 40,409 | 10,303 | - | 1,683 | 5,103 | - | 0.01 | 5,305 | 62,802 |
첨가제 | 57 | - | - | - | - | - | - | 6 | 63 |
산소성분 | 4,902 | 276 | - | 3 | - | - | - | 89 | 5,271 |
투입원료계 | 911,030 | 10,580 | - | 1,686 | 12,437 | 233 | 0.01 | 16,123 | 952,089 |
휘발유 | - | 62,937 | - | 30,911 | 29,336 | - | 4 | 2,650 | 125,838 |
등유 | - | 27,659 | - | 2,396 | 9,764 | - | 627 | 2,410 | 42,856 |
경유 | - | 134,513 | 3,955 | 130,936 | 47,647 | - | 26 | 8,572 | 325,649 |
B-A | - | 1,974 | 472 | 33 | 1,190 | - | 1 | 267 | 3,936 |
B-B | - | 1,346 | - | - | 15 | - | - | 36 | 1,397 |
B-C | - | 66,676 | 37,771 | 35,174 | 19,827 | 14,329 | 276 | 9,240 | 183,295 |
항공유 | - | 25,047 | 8,412 | 76,869 | 16,178 | - | - | 2,195 | 128,701 |
나프타-R | - | 311,044 | - | 22,915 | 285 | - | 38 | 9,786 | 344,069 |
나프타-T | - | 324 | - | - | - | - | - | - | 324 |
용제 | - | 3,330 | - | - | 3 | - | 0.1 | 102 | 3,435 |
프로판 | - | 38,841 | - | 258 | 17,482 | 1,027 | 25 | 1,522 | 59,156 |
부탄 | - | 63,039 | - | 115 | 35,625 | - | 49 | 1,072 | 99,900 |
아스팔트 | - | 9,927 | - | 15,651 | 652 | - | - | 685 | 26,915 |
윤활유 | - | 4,504 | - | 15,895 | 5 | - | - | 1,178 | 21,582 |
정제가스 | - | - | - | - | - | 22,067 | - | - | 22,067 |
파라핀왁스 | - | 123 | - | - | - | - | - | 9 | 131 |
석유코크 | - | 857 | - | 545 | 49 | 262 |
| 39 | 1,752 |
기타제품 | - | 6,255 | - | 1,923 | 901 | - | 15 | 248 | 9,342 |
부생연료유 | - | 2,243 | - | 144 | - | - | - | - | 2,387 |
바이오디젤 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
제품계 | - | 760,641 | 50,610 | 333,764 | 178,958 | 37,684 | 1,062 | 40,034 | 1,402,753 |
*원료량은 제외된 물량임 |