국내통계
수요총괄(2009) | |||||||||
(단위:Bbl) | |||||||||
정제투입 | 내수 | 국제 벙커링 | 수출 | 타사출하 | 정제연료 | 자가 소비 | 연말재고 | 합계 | |
원유 | 838,475,205 | - | - | - | 4,715,964 | 177,502 | - | 7,243,704 | 850,612,375 |
정제원료 | 33,399,015 | 13,399,452 | - | 2,164,650 | 5,093,820 | - | 111 | 4,307,860 | 58,364,908 |
첨가제 | 66,513 | - | - | - | - | - | - | 7,785 | 74,298 |
산소성분 | 5,664,111 | 210,276 | - | 68,222 | - | - | - | 122,322 | 6,064,931 |
투입원료계 | 877,604,844 | 13,609,728 | - | 2,232,872 | 9,809,784 | 177,502 | 0.11 | 11,681,671 | 915,116,512 |
휘발유 | - | 65,871,947 | - | 40,186,859 | 31,443,946 | - | 4,033 | 3,203,025 | 140,709,811 |
등유 | - | 25,990,916 | - | 5,425,326 | 9,538,294 | 23,050 | 19,180 | 2,307,986 | 43,304,751 |
경유 | - | 132,308,058 | 3,354,359 | 125,473,656 | 47,224,510 | - | 19,596 | 7,460,562 | 315,840,740 |
B-A | - | 2,077,711 | 363,923 | - | 1,002,921 | - | - | 262,155 | 3,706,710 |
B-B | - | 1,288,818 | - | - | - | - | - | 38,184 | 1,327,003 |
B-C | - | 66,064,763 | 35,008,849 | 25,394,346 | 16,538,776 | 13,528,835 | 129,349 | 8,816,686 | 165,481,603 |
항공유 | - | 26,263,082 | 6,745,440 | 69,818,927 | 18,117,080 | - | - | 1,993,606 | 122,938,135 |
나프타-R | - | 322,338,066 | - | 26,569,075 | - | - | 92,167 | 8,248,373 | 357,247,681 |
나프타-T | - | 284,334 | - | - | - | - | 6 | 81,947 | 366,287 |
용제 | - | 3,199,297 | - | 7,897 | 327 | - | 386 | 125,260 | 3,333,168 |
프로판 | - | 43,263,581 | - | 124,911 | 15,872,180 | 251,207 | 20,105 | 1,333,950 | 60,865,934 |
부탄 | - | 63,055,952 | - | 591 | 35,085,071 | - | 383 | 896,867 | 99,038,864 |
아스팔트 | - | 12,484,475 | - | 15,854,153 | 517,982 | - | - | 644,736 | 29,501,347 |
윤활유 | - | 4,899,972 | - | 18,257,736 | 82,470 | - | 1,191 | 1,766,398 | 25,007,768 |
정제가스 | - | - | - | - | - | 21,940,169 | - | - | 21,940,169 |
파라핀왁스 | - | 114,373 | - | - | - | - | - | 8,364 | 122,737 |
석유코크 | - | 682,439 | - | 253,450 | 48,681 | 302,485 | 38,009 | 1,325,064 | |
기타제품 | - | 6,119,552 | - | 3,125,552 | 659,819 | - | 53 | 355,738 | 10,260,714 |
부생연료유 | - | 2,172,783 | - | 419,158 | - | - | - | - | 2,591,941 |
바이오디젤 | - | - | - | - | - | - | - | 54,355 | 54,355 |
제품계 | - | 778,480,121 | 45,472,570 | 330,911,636 | 176,132,057 | 36,045,746 | 286,453 | 37,636,201 | 1,404,964,783 |
*원료량은 제외된 물량임 |