국내통계
석유수요총괄(2010) | |||||||||
(단위:천Bbl) | |||||||||
정제투입 | 내수 | 국제 벙커링 | 수출 | 타사출하 | 정제연료 | 자가소비 | 연말재고 | 합계 | |
원유 | 872,247 | - | - | - | 5,333 | 135 | - | 7,611 | 885,326 |
정제원료 | 26,633 | 20,872 | - | 3,324 | 2,926 | - | 0.2 | 5,833 | 59,588 |
첨가제 | 51 | - | - | - | - | - | - | 4 | 55 |
산소성분 | 5,935 | 203 | - | 6 | - | - | - | 128 | 6,272 |
투입원료계 | 904,865 | 21,075 | - | 3,330 | 8,260 | 135 | 0.2 | 13,577 | 951,242 |
휘발유 | - | 68,931 | - | 39,338 | 35,485 | - | 4 | 3,842 | 147,600 |
등유 | - | 29,354 | - | 6,462 | 11,137 | - | 21 | 3,009 | 49,982 |
경유 | - | 134,648 | 3,493 | 130,761 | 49,404 | - | 21 | 8,313 | 326,639 |
B-A | - | 2,047 | 513 | - | 811 | - | 0.2 | 242 | 3,613 |
B-B | - | 1,344 | - | - | - | - | 0 | 45 | 1,389 |
B-C | - | 61,903 | 37,401 | 25,565 | 15,455 | 10,404 | 8 | 9,744 | 160,480 |
항공유 | - | 28,190 | 7,933 | 71,449 | 19,209 | - | 0 | 2,256 | 129,037 |
나프타-R | 331,819 | 331,819 | - | 32,111 | - | - | - | 8,776 | 372,707 |
나프타-T | - | - | - | - | - | - | 0 | 61 | 61 |
용제 | - | 4,298 | - | - | 11 | - | 0.4 | 195 | 4,504 |
프로판 | 14,323 | 45,828 | - | 910 | 17,306 | 304 | 22 | 1,401 | 65,772 |
부탄 | 8,542 | 59,347 | - | 1 | 36,629 | - | 1 | 1,184 | 97,161 |
아스팔트 | - | 11,115 | - | 18,531 | 317 | - | - | 766 | 30,729 |
윤활유 | - | 5,238 | - | 12,992 | 212 | - | 0 | 1,063 | 19,505 |
정제가스 | - | 350 | - | - | - | 21,784 | - | - | 22,135 |
파라핀왁스 | - | 133 | - | - | - | - | - | 13 | 145 |
석유코크 | - | 947 | - | 128 | - | 351 | - | 60 | 1,485 |
기타제품 | 2,730 | 6,512 | - | 3,218 | 827 | - | - | 431 | 10,989 |
부생연료유 | - | 2,277 | - | 319 | - | - | - | 9 | 2,604 |
바이오디젤 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 |
제품계 | 357,413 | 794,278 | 49,341 | 341,784 | 186,805 | 32,843 | 77 | 41,464 | 1,446,592 |
*원료량은 제외된 물량임 |