Search

통계자료실

국내통계

원유도입물량 · 금액 · 단가 추이 (2019)
  • 작성일2020-11-17
  • 조회 1,106
ICON
도입량 C I F 기준 F O B 기준
금 액 단 가 금 액 단 가
천Bbl 천$ 증감(%) $/Bbl 증감(%) 천$ 증감(%) $/Bbl 증감(%)
1997 873,415 17,767,557 22.4 20.34 1.2 16,837,169 21.7 19.28 0.6
1998 819,094 11,238,878 -36.7 13.72 -32.5 10,438,149 -38.0 12.74 -33.9
1999 874,090 14,784,286 31.5 16.91 23.3 14,099,029 35.1 16.13 26.6
2000 893,943 25,226,819 70.6 28.22 66.8 24,173,853 71.5 27.04 67.6
2001 859,367 21,368,018 -15.3 24.86 -11.9 20,260,163 -16.2 23.58 -12.8
2002 790,992 19,173,386 -10.3 24.24 -2.5 18,465,296 -8.9 23.34 -1.0
2003 804,809 23,123,105 20.6 28.73 18.5 22,114,159 19.8 27.48 17.7
2004 825,790 29,873,681 29.2 36.18 25.9 28,483,573 28.8 34.49 25.5
2005 843,203 42,603,658 42.6 50.53 39.7 41,265,789 44.9 48.94 41.9
2006 888,794 55,846,131 31.1 62.83 24.4 54,289,213 31.6 61.08 24.8
2007 872,541 60,517,382 8.4 69.36 10.4 59,206,930 9.1 67.86 11.1
2008 864,872 84,995,324 40.4 98.28 41.7 82,870,116 40.0 95.82 41.2
2009 835,085 50,735,145 -40.3 60.75 -38.2 49,517,006 -40.2 59.30 -38.1
2010 872,415 68,683,539 35.4 78.73 29.6 67,283,018 35.9 77.12 30.1
2011 927,044 100,116,991 45.8 108.00 37.2 98,572,171 46.5 106.33 37.9
2012 947,292 106,843,353 6.7 112.79 4.4 105,211,595 6.7 111.07 4.5
2013 915,075 99,072,428 -7.3 108.27 -4.0 97,609,528 -7.2 106.67 -4.0
2014 927,524 93,906,987 -5.2 101.24 -6.5 92,374,457 -5.4 99.59 -6.6
2015 1,026,107 54,679,322 -41.8 53.29 -47.4 52,888,736 -42.7 51.54 -48.2
2016 1,078,119 44,289,848 -19.0 41.08 -22.9 42,661,831 -19.3 39.57 -23.2
2017 1,118,167 59,660,483 34.7 53.36 29.9 58,043,911 36.1 51.91 31.2
2018 1,116,281 79,790,402 33.7 71.48 34.0 78,114,015 34.6 69.98 34.8
2019 1,071,923 70,222,972 -12.0 65.51 -8.3 68,260,502 -12.6 63.68 -9.0

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.