Search

통계자료실

국내통계

원유도입 물량 · 금액 · 단가 추이(2009)
  • 작성일2010-10-25
  • 조회 3,905
ICON

원유도입 물량 · 금액 · 단가 추이(2009)

 

 

도입량F O B 기준C & F 기준
금 액 단 가금 액단 가
 천Bbl천$증감(%)$/Bbl증감(%)천$증감(%)$/Bbl증감(%)
1987213,621 3,616,084 14.9 16.9318.2 3,787,492 13.0 17.7 16.1
1988260,179 3,613,117 -0.1 13.89-18.0 3,827,870 1.1 14.7 -17.0
1989292,584 4,622,191 27.9 15.8013.8 4,861,604 27.0 16.6 12.9
1990308,368 6,163,717 33.4 19.9926.5 6,450,606 32.7 20.9 25.9
1991387,156 7,104,970 15.3 18.35-8.2 7,505,670 16.4 19.4 -7.3
1992508,986 9,058,424 27.5 17.80-3.0 9,435,918 25.7 18.5 -4.4
1993560,563 8,861,822 -2.2 15.81-11.2 9,291,465 -1.5 16.6 -10.6
1994573,714 8,513,019 -3.9 14.84-6.1 8,912,616 -4.1 15.5 -6.3
1995624,945 10,309,755 21.1 16.5011.2 10,817,623 21.4 17.3 11.4
1996721,927 13,834,020 34.2 19.1616.2 14,511,166 34.1 20.1 16.1
1997873,415 16,837,169 21.7 19.280.6 17,760,692 22.4 20.3 1.2
1998819,094 10,438,149 -38.0 12.74-33.9 11,235,336 -36.7 13.7 -32.5
1999874,090 14,099,029 35.1 16.1326.6 14,780,645 31.6 16.9 23.3
2000893,943 24,173,853 71.5 27.0467.6 25,222,317 70.6 28.2 66.9
2001859,367 20,260,163 -16.2 23.58-12.8 21,364,437 -15.3 24.9 -11.9
2002790,992 18,465,296 -8.9 23.34-1.0 19,168,929 -10.3 24.2 -2.5
2003804,809 22,114,159 19.8 27.4817.7 23,116,521 20.6 28.7 18.5
2004825,790 28,483,573 28.8 34.4925.5 29,867,696 29.2 36.2 25.9
2005843,203 41,265,789 44.9 48.9441.9 42,598,372 42.6 50.5 39.7
2006888,794 54,289,213 31.6 61.0824.8 55,841,788 31.1 62.8 24.4
2007872,541 59,206,930 9.1 67.8638.7 60,503,465 8.3 69.3 37.3
2008864,872 82,870,116 52.6 95.8295.8 84,990,403 52.2 98.3 94.5
2009835,085 49,517,006 -16.4 59.30-2.9 50,732,040 -16.2 60.8 -3.3

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.