Search

통계자료실

국내통계

월별·석유제품별 생산(2019)
  • 작성일2020-11-18
  • 조회 998
ICON
(단위 : 천Bbl)
 123456789101112
              
휘발유15,478 13,451 14,160 13,143 12,613 13,138 15,864 15,206 13,971 12,743 13,088 15,372 168,227
등유3,754 2,953 1,800 852 972 763 807 462 1,530 1,498 1,643 3,670 20,705
경유32,770 29,039 31,855 30,364 30,153 28,693 32,451 32,296 30,347 26,732 31,213 30,799 366,713
B - A198 198 259 92 207 176 155 174 96 169 102 173 1,999
B - B24 24 17 2 2 9 1 10 1 2 6 26 125
B - C5,914 4,559 4,201 5,418 4,082 3,559 4,449 4,939 4,560 4,893 4,198 4,890 55,663
항공유13,546 13,232 14,147 14,215 14,533 15,227 14,417 15,936 14,590 14,443 13,841 12,618 170,744
나프타28,870 25,431 26,635 26,629 25,657 24,850 26,007 26,400 26,090 24,221 25,679 26,694 313,163
용제208 284 251 373 265 271 351 331 313 379 368 385 3,778
LPG2,861 2,574 3,013 3,173 2,831 2,881 3,114 3,003 2,413 2,150 2,441 2,441 32,893
    프로판1,246 1,124 1,138 1,078 946 1,009 1,100 1,061 969 881 1,029 1,115 12,695
       1,615 1,450 1,875 2,095 1,885 1,872 2,014 1,942 1,444 1,269 1,413 1,325 20,198
아스팔트1,977 2,071 2,148 2,859 3,292 2,897 2,510 2,381 2,615 2,665 2,893 2,911 31,219
윤활기유1,894 2,191 1,367 1,302 1,932 1,964 1,591 1,930 1,266 1,422 1,583 2,096 20,536
정제가스3,392 3,117 3,016 3,178 2,913 2,872 3,254 3,259 3,054 3,049 3,210 3,513 37,828
파라핀12 11 20 13 15 13 14 8 12 16 8 12 154
석유코크296 288 315 302 234 282 322 218 268 325 297 340 3,488
기타제품2,104 1,699 1,807 1,731 1,616 1,559 1,933 1,977 1,880 1,599 1,797 1,959 21,661
부생연료유227 147 116 161 186 129 120 118 136 118 172 182 1,812
제품계113,525 101,268 105,128 103,807 101,503 99,281 107,363 108,647 103,141 96,424 102,540 108,082 1,250,710

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.