Search

통계자료실

국내통계

월별·석유제품별 생산(2020)
  • 작성일2021-11-18
  • 조회 1,062
ICON

 

 

(단위 : 천Bbl)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
휘발유 13,978 13,713 13,226 10,044 10,103 10,342 11,552 12,333 10,885 12,072 12,081 12,719 143,047
등유 3,188 2,489 1,720 3,482 4,377 3,944 3,569 3,695 2,848 4,204 4,728 5,400 43,646
경유 31,609 28,803 29,188 27,581 28,867 29,139 30,698 31,055 28,586 28,739 27,534 28,346 350,147
B - A 137 134 240 89 137 85 165 139 78 181 138 131 1,654
B - B 8 15 10 14 4 3 3 5 1 1 5 14 84
B - C 6,035 6,015 7,098 7,404 7,515 6,139 5,776 4,541 5,139 5,385 6,328 6,152 73,529
항공유 12,809 13,427 13,076 8,786 8,035 8,939 9,845 9,160 7,782 6,707 6,443 7,588 112,595
나프타 26,820 22,724 25,388 23,557 22,855 22,615 25,106 24,759 23,055 22,172 22,756 24,933 286,740
용제 374 468 707 393 464 334 464 351 411 482 399 510 5,356
LPG 2,463 2,030 2,260 2,097 2,687 2,613 2,613 2,453 2,447 2,039 2,099 2,478 28,279
    프로판 1,055 858 923 776 1,025 821 861 903 882 914 967 1,087 11,072
       1,408 1,172 1,337 1,322 1,662 1,792 1,751 1,550 1,565 1,125 1,132 1,392 17,207
아스팔트 2,517 2,015 2,338 1,996 2,450 2,233 2,000 2,088 1,972 2,259 1,924 1,781 25,574
윤활기유 1,486 2,413 1,814 1,780 1,664 1,660 1,887 1,822 1,748 2,045 1,985 2,069 22,373
정제가스 3,476 3,257 3,487 2,777 2,739 2,706 2,806 2,917 2,629 2,719 2,584 2,859 34,956
파라핀 6 14 16 14 14 18 17 15 4 18 18 18 173
석유코크 337 290 323 227 219 284 248 285 205 282 234 280 3,212
기타제품 2,049 1,872 1,831 2,013 2,091 1,871 1,928 2,542 1,883 2,441 2,596 2,675 25,792
부생연료유 161 211 181 159 159 177 111 105 122 115 173 171 1,846
제품계 107,454 99,888 102,905 92,416 94,380 93,102 98,788 98,265 89,796 91,860 92,024 98,124 1,159,002

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.