Search

통계자료실

국내통계

월별·석유제품별 생산(2010)
  • 작성일2011-09-14
  • 조회 3,919
ICON

월별·석유제품별 생산(2010)

(단위 : 천Bbl)

 123456789101112
휘발유9,191 8,646 9,767 9,314 9,581 8,154 7,856 9,836 9,642 10,008 9,791 10,026 111,811
등유5,366 4,063 2,547 3,079 1,827 1,281 1,505 1,971 2,430 4,242 4,928 5,441 38,681
경유20,887 18,923 21,068 22,050 23,150 22,897 21,262 24,200 23,157 23,463 22,976 24,358 268,392
B - A243 243 281 251 164 256 253 297 198 311 312 347 3,157
B - B90 64 59 48 29 10 19 9 18 30 52 81 511
B - C12,052 10,512 10,731 8,739 7,454 10,109 9,689 10,007 10,456 10,286 10,962 11,505 122,501
항공유7,386 7,549 7,625 8,389 9,604 10,150 10,255 10,360 10,148 9,566 7,387 7,362 105,781
나프타13,998 13,024 12,407 12,410 13,118 14,533 14,425 15,105 14,579 14,637 15,452 16,033 169,721
용제408 342 417 350 294 406 351 454 445 487 377 435 4,766
LPG2,795 2,826 2,947 2,832 2,947 2,715 2,231 2,838 2,637 2,676 2,530 2,656 32,631
    프로판1,415 1,372 1,413 1,340 1,373 1,254 844 1,322 1,317 1,381 1,348 1,451 15,828
    부   탄1,380 1,454 1,534 1,492 1,575 1,461 1,387 1,516 1,321 1,296 1,183 1,205 16,803
아스팔트1,766 1,935 2,334 2,807 2,967 2,572 2,732 2,342 2,672 2,401 2,361 2,395 29,284
윤활유1,487 1,285 912 1,209 1,630 1,543 1,624 1,649 1,628 1,676 1,598 1,668 17,908
정제가스1,742 1,621 1,577 1,440 1,498 1,288 1,281 1,574 1,529 1,587 1,530 1,702 18,369
파라핀17 7 10 9 8 17 9 13 11 13 13 10 137
석유코크105 86 103 122 127 125 127 135 132 124 120 152 1,458
기타912 871 923 939 1,071 674 727 1,006 1,004 1,068 1,018 1,027 11,241
부생연료유275 219 225 232 172 188 195 160 175 211 244 281 2,577
제품계78,720 72,217 73,934 74,220 75,640 76,918 74,541 81,958 80,862 82,786 81,650 85,478 938,926

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.