Search

통계자료실

국내통계

월별·석유제품별 국내소비(2020)
  • 작성일2021-11-18
  • 조회 1,144
ICON
(단위 : 천Bbl)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
휘발유 6,153 5,915 5,751 6,372 7,542 7,031 7,158 7,340 6,905 6,626 7,616 6,555 80,965
등유 2,377 2,007 1,512 1,481 1,473 549 401 463 813 1,118 1,797 2,972 16,964
경유 11,798 12,236 12,997 12,934 15,453 14,335 13,518 13,040 13,783 13,462 15,703 14,471 163,730
B - A 107 138 122 130 137 135 99 87 106 113 128 154 1,457
B - B 35 30 32 26 13 12 8 5 4 4 6 32 205
B - C 2,161 1,732 1,798 1,736 1,835 1,733 1,558 1,655 2,000 1,529 2,181 2,194 22,111
항공유 3,414 2,786 1,138 730 1,823 1,706 1,953 1,391 1,371 1,759 1,831 1,827 21,729
나프타 39,505 35,546 34,567 31,760 35,681 33,620 35,119 34,066 33,449 30,951 27,378 33,625 405,266
  145 156 180 176 215 187 161 145 180 189 194 226 2,154
LPG 12,496 9,080 10,147 9,686 10,285 8,823 10,145 10,484 9,904 10,459 10,289 9,495 121,294
   프로판 8,233 6,209 7,290 6,726 6,900 5,620 6,544 6,697 6,699 6,952 6,725 6,789 81,383
     4,263 2,871 2,857 2,960 3,385 3,203 3,601 3,788 3,205 3,507 3,564 2,706 39,911
아스팔트 442 176 690 1,110 1,311 1,176 549 594 826 973 1,137 1,068 10,054
윤활기유 415 356 342 381 311 424 393 353 445 385 385 404 4,593
정제가스 709 706 693 785 754 684 742 750 687 694 667 693 8,564
파라핀 9 11 12 12 7 17 16 13 3 12 19 19 151
석유코크 143 114 125 70 30 82 70 85 62 72 84 79 1,015
기타제품 887 981 969 1,497 1,464 979 943 1,536 1,177 1,519 1,566 1,834 15,351
부생연료유 143 121 133 128 183 146 114 90 95 107 146 172 1,577
합계 80,937 72,092 71,206 69,013 78,519 71,642 72,945 72,098 71,809 69,972 71,126 75,820 877,179

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.