Search

통계자료실

국내통계

석유제품별·국별 수입(2017)
  • 작성일2018-10-31
  • 조회 910
ICON

제품명

국명

물량

금액

제품명

국명

물량

금액

무연휘발유대만400 29,562  소계28,192 1,471,599
 일본172 12,293 애비가스미국3 476
 중국555 32,977 나프타R중국177 9,246
 소계1,127 74,832  말레이시아53 3,317
실내등유일본37 2,297  싱가폴1,361 72,486
경유(0.001%)일본99 7,003  인도18,663 1,006,663
 중국78 5,125  파키스탄1,363 75,902
 러시아58 4,034  파푸아뉴기니232 11,722
 소계235 16,162  러시아43,047 2,422,324
경유(1.0%)러시아1 45  알제리4,068 220,560
B-C(0.3%)일본654 40,467  이집트689 42,935
 말레이시아6,446 399,234  미국1,723 109,165
 싱가폴1,112 72,356  페루1,289 70,564
 파푸아뉴기니83 5,078  이라크197 11,533
 소계8,295 517,136  쿠웨이트16,370 870,977
B-C(0.5%)싱가폴483 30,883  바레인5,080 264,934
B-C(1.0%)말레이시아7 406  카타르37,341 1,979,222
 싱가폴478 27,685  U.A.E35,816 1,938,002
 소계485 28,091  사우디23,413 1,215,147
B-C(2.5%)말레이시아808 40,102  오만252 14,872
 싱가폴1,518 83,939  노르웨이258 13,156
 인도네시아230 13,117  그리스5,720 322,526
 미국80 4,737  이탈리아896 48,581
 소계2,635 141,895  스페인1,365 73,870
B-C(4.0%)일본230 10,789  키프로스262 14,233
 중국547 29,600  소계199,632 10,811,939
 말레이시아7,361 377,995 용제싱가폴4 380
 싱가폴11,154 576,397 프로판일본10 432
 러시아2,393 138,493  말레이시아138 9,980
 이라크666 33,692  호주755 34,466
 U.A.E5,842 304,633  알제리859 32,780

제품명

국명

물량

금액

제품명

국명

물량

금액

 앙골라1,130 41,079 기타제품일본78 4,502
 나이지리아902 32,833 정제원료대만182 12,511
 미국39,581 1,526,910  일본630 41,281
 이란81 6,528  말레이시아118 5,291
 쿠웨이트3,627 153,400  싱가폴564 35,988
 카타르3,912 166,151  인도459 25,337
 U.A.E1,513 78,979  파푸아뉴기니259 16,014
 사우디2,077 72,304  러시아1,142 72,989
 노르웨이570 23,144  바레인17 735
 소계55,155 2,178,986  U.A.E2,596 142,816
부탄일본238 10,262  사우디166 6,976
 말레이시아255 10,081  네덜란드3 496
 호주1,095 49,136  벨기에3 538
 앙골라667 34,635  소계6,139 360,973
 나이지리아587 25,801 산소성분대만130 10,365
 미국9,441 428,326  중국64 5,712
 쿠웨이트1,630 73,287  태국103 8,816
 카타르378 18,727  말레이시아180 16,020
 U.A.E1,745 81,774  사우디153 12,474
 사우디1,351 61,729  소계631 53,386
 노르웨이738 37,184 총계 321,258 16,524,524
 소계18,124 830,943 ※ CIF 기준   

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.